品牌
经销商厂商性质
无锡市所在地
一、概述
UHB-UF(UP)是一种全塑型防腐耐磨泵,UF型过流部件为改性超高分子量聚乙烯材料,UP型过流部件为改性聚丙烯材料。该系列泵是本公司的一项创新发明产品,其结构在于泵体内外均包裹塑料,中间设有支撑性(抗拉伸和压缩变形)钢骨架的防腐(耐磨)泵。其突出的比较性功能优势在于:
一. 克服了衬塑泵内防腐外不防腐和制造成本高的缺点。保留了衬塑泵钢性强度好,安装方便的优点。
二. 克服了全塑泵因塑料线胀系数大,泵体受热胀冷缩轴向变形量大,从而造成全塑泵机械稳定性差、容易损坏的不足,却有效保留了全塑泵内外均防腐,在腐蚀性空气条件下使用,表面不会腐蚀,防腐性好的优点。
三. 其它比较性优势(和同类泵相比):
1.抗压缩变形和抗热变形,机械性能稳定;
2.用“U00”塑料配方,耐磨性比同类泵提高30~40%;
3.新型密封结构,密封寿命长(B型密封)。
二、技术性能、适用范围及应用
2.1 技术性能参数
● 进口直径Φ32~250mm共210个规格
● 流量范围5~800m3/h任选
● 扬程:zui低扬程5m(压力为 0.05MPa),zui高扬程80m(压力为0.8MPa以内),根据不同规格选定
● 密封形式和结构:B型动力密封和机械密封任选
2.2 适用范围
● UF型过流部件为改性超高分子量聚乙烯,使用特性为耐腐、耐磨。因此,适用于输送温度100℃以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆或清液。主要适用输送酸碱类介质,不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。
● UP型适用输送温度100℃内的清液类腐蚀性介质。
2.3 典型的应用行业与岗位
● 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
● 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
● 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
● 氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
● 水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)
● 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
● 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
● 煤炭工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
● 其它各业相关类似的工况。
三、型号标注
四、密封结构简图
4.1 K型动力密封结构简图及简介
工作原理: 该密封主要由副叶轮(或副叶片)与停车密封(橡胶油封)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态,从而阻止液体向外泄漏,此时,停车密封不起作用。橡胶油封的唇口因负压而松开,与轴套产生一定间隙,减小其之间的磨损,延长了使用寿命;停机时,由于副叶轮(或副叶片)停止旋转,密封腔由负压转为正压,停车密封开始工作,橡胶油封的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的。若允许冷却水渗入介质内,可选用带冷却水K型动力密封,即可添加外冷却水装置,延长油封的使用寿命。该密封的油封采用氟橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质(带冷却水K型动力密封用的冷却水为洁净的自来水,压力适宜在0.05Mpa以内)。
4.2 G4型机械密封结构简图及简介
G4密封为本公司自行设计的一种改良型抗颗粒泵用机械密封;密封的动、静环均由碳化硅或硬质合金制成,可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。该密封和同类内装式机械密封相比,静环与密封盒之间设置了锥形密封圈与不锈钢垫块,使硬颗粒不能进入静环与密封盒之间的间隙中,并更加稳定可靠。静环前后位移自如,克服了原有耐颗粒密封的“卡砂”失效的缺点。该密封为本厂的产品。
4.3 B型结构简图及简介
B型结构泵是对普通耐腐耐磨泵的改进(见右图)。两者之间的区别在于:普通泵是无台阶式背叶片,B型结构泵为台阶式背叶片结构(见图中序号4)。改进后的叶轮的背叶片分为二级,二级背叶片之间有凸起台阶。与之相匹配的泵壳也有凹进的台阶。设置背叶片台阶的目的是阻断泵出口流体压力对轴密封的返流压力,保证和延长轴密封的使用寿命。
五、泵的结构简图
5.1 不带副叶轮泵结构简图
5.2 带副叶轮泵结构简图
六、性能参数表
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率 | 进出口直径(mm×mm) | |
轴功率 | 配备电机 | ||||||
1 | 32UHB-UF-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 |
2 | 32UHB-UF-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | |
3 | 32UHB-UF-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | |
4 | 32UHB-UF-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | |
5 | 32UHB-UF-8-5 | 8 | 5 | 1450 | 0.32 | 0.75 | |
6 | 32UHB-UF-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 0.75 | |
7 | 32UHB-UF-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | |
8 | 32UHB-UF-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | |
9 | 32UHB-UF-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | |
10 | 32UHB-UF-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | |
11 | 32UHB-UF-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | |
12 | 32UHB-UF-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 | 2.2 | |
13 | 32UHB-UF-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | |
14 | 32UHB-UF-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | |
15 | 40UHB-UF-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.6 | 2.2 | 40×32 |
16 | 40UHB-UF-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | |
17 | 40UHB-UF-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | |
18 | 40UHB-UF-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | |
19 | 40UHB-UF-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | |
20 | 40UHB-UF-5-7.5 | 5 | 7.5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | |
21 | 40UHB-UF-8-7.5 | 8 | 7.5 | 1450 | 0.32 | 0.75 | |
22 | 50UHB-UF-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | 50×40 |
23 | 50UHB-UF-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | |
24 | 50UHB-UF-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | |
25 | 50UHB-UF-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | |
26 | 50UHB-UF-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | |
27 | 50UHB-UF-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | |
28 | 50UHB-UF-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | |
29 | 50UHB-UF-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.3 | 5.5 | |
30 | 50UHB-UF-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 5.4 | 7.5 | |
31 | 50UHB-UF-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 1.1 | 2.2 | |
32 | 65UHB-UF-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | 65×50 |
33 | 65UHB-UF-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | |
34 | 65UHB-UF-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | |
35 | 65UHB-UF-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | |
36 | 65UHB-UF-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | |
37 | 65UHB-UF-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 6.1 | 7.5 | |
38 | 65UHB-UF-15-7.5 | 15 | 7.5 | 1450 | 0.68 | 1.1 | |
39 | 65UHB-UF-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | |
40 | 65UHB-UF-M2-10-30 | 10 | 30 | 1450 | 1.72 | 2.2 | |
41 | 65UHB-UF-M2-20-27 | 20 | 27 | 1450 | 3 | 4 | |
42 | 65UHB-UF-M2-30-25 | 30 | 25 | 1450 | 4.2 | 5.5 | |
43 | 65UHB-UF-M2-40-20 | 40 | 20 | 1450 | 4.4 | 5.5 | |
44 | 65UHB-UF-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | |
45 | 65UHB-UF-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | |
46 | 65UHB-UF-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | |
47 | 65UHB-UF-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | |
48 | 65UHB-UF-20-45 | 20 | 45 | 2900 | 9.4 | 11 | |
49 | 65UHB-UF-10-70 | 10 | 70 | 2900 | 8.4 | 11 | |
50 | 65UHB-UF-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 11.2 | 15 | |
51 | 65UHB-UF-25-66 | 25 | 66 | 2900 | 15.8 | 18.5 | |
52 | 65UHB-UF-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 | 22 | |
53 | 80UHB-UF-45-20 | 45 | 20 | 2900 | 10.2 | 11 | 80×65 |
54 | 80UHB-UF-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | |
55 | 80UHB-UF-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | |
56 | 80UHB-UF-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | |
57 | 80UHB-UF-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | |
58 | 80UHB-UF-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.7 | 15 | |
59 | 80UHB-UF-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15.8 | 18.5 | |
60 | 80UHB-UF-Ⅱ-20-11 | 20 | 11 | 1450 | 1.2 | 2.2 | |
61 | 80UHB-UF-Ⅱ-30-9 | 30 | 9 | 1450 | 1.47 | 2.2 | |
62 | 80UHB-UF-Ⅱ-25-10 | 25 | 10 | 1450 | 1.36 | 2.2 | |
63 | 80UHB-UF-Ⅱ-45-32 | 45 | 32 | 1450 | 7.8 | 11 | |
64 | 80UHB-UF-Ⅱ-50-30 | 50 | 30 | 1450 | 8.16 | 11 | |
65 | 80UHB-UF-Ⅱ-40-35 | 40 | 35 | 1450 | 8.57 | 11 | |
66 | 80UHB-UF-Ⅱ-60-28 | 60 | 28 | 1450 | 9.14 | 11 | |
67 | 80UHB-UF-Ⅱ-30-36 | 30 | 36 | 1450 | 5.88 | 7.5 | |
68 | 80UHB-UF-M-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 13.1 | 15 | |
69 | 80UHB-UF-M-30-63 | 30 | 63 | 1450 | 10.3 | 15 | |
70 | 80UHB-UF-M-50-55 | 50 | 55 | 1450 | 14.9 | 18.5 | |
71 | 80UHB-UF-M-45-56 | 45 | 56 | 1450 | 13.7 | 15 | |
72 | 80UHB-UF-M-60-40 | 60 | 40 | 1450 | 13 | 15 | |
73 | 80UHB-UF-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 13.4 | 15 | |
74 | 80UHB-UF-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 10.3 | 15 | |
75 | 80UHB-UF-25-70 | 25 | 70 | 2900 | 14.8 | 15 | |
76 | 80UHB-UF-30-65 | 30 | 65 | 2900 | 18.2 | 22 | |
77 | 80UHB-UF-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 22.5 | 30 | |
78 | 80UHB-UF-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 22.6 | 30 | |
79 | 100UHB-UF-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100×80 |
80 | 100UHB-UF-60-10 | 60 | 10 | 1450 | 4.1 | 5.5 | |
81 | 100UHB-UF-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 14.5 | 18.5 | |
82 | 100UHB-UF-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | |
83 | 100UHB-UF-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | |
84 | 100UHB-UF-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | |
85 | 100UHB-UF-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 22 | |
86 | 100UHB-UF-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | |
87 | 100UHB-UF-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 22 | |
88 | 100UHB-UF-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | |
89 | 100UHB-UF-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 | |
90 | 100UHB-UF-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 | |
91 | 100UHB-UF-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 20.5 | 22 | |
92 | 100UHB-UF-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22.8 | 30 | |
93 | 100UHB-UF-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 | |
94 | 100UHB-UF-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | |
95 | 100UHB-UF-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 26.5 | 30 | |
96 | 100UHB-UF-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 28.5 | 30 | |
97 | 100UHB-UF-Ⅱ-80-32 | 80 | 32 | 1450 | 18.7 | 22 | |
98 | 100UHB-UF-Ⅱ-100-30 | 100 | 30 | 1450 | 15.7 | 18.5 | |
99 | 100UHB-UF-Ⅱ-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 13.1 | 15 | |
100 | 100UHB-UF-Ⅱ-60-35 | 60 | 35 | 1450 | 12.3 | 15 | |
101 | 100UHB-UF-Ⅱ-70-33 | 70 | 33 | 1450 | 12.1 | 15 | |
102 | 100UHB-UF-M-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 33.6 | 37 | |
103 | 100UHB-UF-M-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 31.4 | 37 | |
104 | 100UHB-UF-M-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 30.9 | 37 | |
105 | 100UHB-UF-M-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 30.3 | 37 | |
106 | 100UHB-UF-M-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 47.8 | 55 | |
107 | 100UHB-UF-M-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 50.5 | 55 | |
108 | 100UHB-UF-M-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 39 | 45 | |
109 | 100UHB-UF-100-80 | 100 | 80 | 2900 | 41 | 45 | |
110 | 100UHB-UF-80-85 | 80 | 85 | 2900 | 35.6 | 45 | |
111 | 100UHB-UF-70-80 | 70 | 80 | 2900 | 29.8 | 37 | |
112 | 100UHB-UF-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 25.3 | 30 | |
113 | 100UHB-UF-80-70 | 80 | 70 | 2900 | 29.4 | 37 | |
114 | 125UHB-UF-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125×100 |
115 | 125UHB-UF-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | |
116 | 125UHB-UF-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | |
117 | 125UHB-UF-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.6 | 37 | |
118 | 125UHB-UF-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 | |
119 | 125UHB-UF-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | |
120 | 125UHB-UF-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | |
121 | 125UHB-UF-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | |
122 | 125UHB-UF-Ⅱ-60-15 | 60 | 15 | 1450 | 4.8 | 5.5 | |
123 | 125UHB-UF-Ⅱ-80-13 | 80 | 13 | 1450 | 5.9 | 7.5 | |
124 | 125UHB-UF-Ⅱ-100-35 | 100 | 35 | 1450 | 18.3 | 22 | |
125 | 125UHB-UF-Ⅱ-120-30 | 120 | 30 | 1450 | 18.8 | 22 | |
126 | 125UHB-UF-Ⅱ-140-26 | 140 | 26 | 1450 | 19.5 | 22 | |
127 | 125UHB-UF-Ⅱ-110-33 | 110 | 33 | 1450 | 19 | 22 | |
128 | 125UHB-UF-M-100-50 | 100 | 50 | 1450 | 33.2 | 37 | |
129 | 125UHB-UF-M-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 32.1 | 37 | |
130 | 125UHB-UF-M-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 40.5 | 45 | |
131 | 125UHB-UF-M-120-55 | 120 | 55 | 1450 | 41 | 45 | |
132 | 125UHB-UF-M-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 47.6 | 55 | |
133 | 125UHB-UF-M-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 49.2 | 55 | |
134 | 125UHB-UF-M-140-56 | 140 | 56 | 1450 | 46.9 | 55 | |
135 | 125UHB-UF-M-150-50 | 150 | 50 | 1450 | 48.3 | 55 | |
136 | 125UHB-UF-M-170-40 | 170 | 40 | 1450 | 47.5 | 55 | |
137 | 150UHB-UF-220-25 | 220 | 25 | 1450 | 28.2 | 30 | 150×125 |
138 | 150UHB-UF-250-23 | 250 | 23 | 1450 | 29.1 | 37 | |
139 | 150UHB-UF-200-28 | 200 | 28 | 1450 | 28.9 | 37 | |
140 | 150UHB-UF-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | |
141 | 150UHB-UF-200-32 | 200 | 35 | 1450 | 43.1 | 45 | |
142 | 150UHB-UF-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | |
143 | 150UHB-UF-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 42.3 | 45 | |
144 | 150UHB-UF-150-35 | 150 | 35 | 1450 | 26.9 | 30 | |
145 | 150UHB-UF-180-35 | 180 | 35 | 1450 | 32.3 | 37 | |
146 | 150UHB-UF-200-26 | 200 | 26 | 1450 | 26.7 | 30 | |
147 | 150UHB-UF-250-20 | 250 | 20 | 1450 | 25.6 | 30 | |
148 | 150UHB-UF-300-20 | 300 | 20 | 1450 | 30.8 | 37 | |
149 | 150UHB-UF-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36.8 | 45 | |
150 | 150UHB-UF-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | |
151 | 150UHB-UF-100-9 | 100 | 9 | 980 | 8.8 | 11 | |
152 | 200UHB-UF-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 37.3 | 45 | 200×150 |
153 | 200UHB-UF-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | |
154 | 200UHB-UF-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | |
155 | 200UHB-UF-500-13 | 500 | 13 | 1450 | 38.6 | 45 | |
156 | 200UHB-UF-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 50.8 | 55 | |
157 | 200UHB-UF-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | |
158 | 200UHB-UF-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | |
159 | 200UHB-UF-200-45 | 200 | 45 | 1450 | 74 | 90 | |
160 | 200UHB-UF-300-37 | 300 | 37 | 1450 | 68.9 | 75 | |
161 | 200UHB-UF-350-35 | 350 | 35 | 1450 | 68.3 | 75 | |
162 | 200UHB-UF-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | |
163 | 200UHB-UF-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 22 | |
164 | 200UHB-UF-250-16 | 250 | 16 | 980 | 20.5 | 22 | |
165 | 200UHB-UF-350-13 | 350 | 13 | 980 | 23.4 | 30 | |
166 | 200UHB-UF-300-15 | 300 | 15 | 980 | 23.1 | 30 | |
167 | 250UHB-UF-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 76.8 | 90 | 250×200 |
168 | 250UHB-UF-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | |
169 | 250UHB-UF-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 108.9 | 110 | |
170 | 250UHB-UF-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | |
171 | 250UHB-UF-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 98 | 110 | |
172 | 250UHB-UF-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | |
173 | 250UHB-UF-650-45 | 650 | 45 | 1450 | 137.8 | 160 |
▲ 注:表中轴功率为密度γ=1时的轴功率,配备电机功率的选用≥轴功率×γ(物料比重)
七、泵的外形图与安装尺寸表
泵性能参数序号 | 型号 | 配套电机(KW) | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | s×n |
1~9 | 32UHB-UF | 0.75~1.1KW-2 | 260 | 260 | 315 | 85 | 160 | 170 | 100 | 335 | 100 | 225 | 110 | 800 | 25 | 18×4 |
10~14 | 32UHB-UF | 1.5~2.2KW-2 | 260 | 260 | 315 | 85 | 165 | 170 | 100 | 335 | 100 | 225 | 110 | 840 | 25 | 18×4 |
15、16 | 40UHB-UF | 2.2KW-2 | 260 | 260 | 315 | 92 | 165 | 185 | 100 | 335 | 100 | 240 | 120 | 870 | 25 | 18×4 |
17~19 | 40UHB-UF | 3KW-2 | 260 | 260 | 315 | 92 | 170 | 185 | 120 | 335 | 120 | 256 | 120 | 915 | 25 | 18×4 |
20、21 | 40UHB-UF | 0.75KW-4 | 260 | 260 | 315 | 92 | 160 | 185 | 100 | 335 | 100 | 245 | 120 | 830 | 25 | 18×4 |
22~25 | 50UHB-UF | 4KW-2 | 320 | 320 | 380 | 97 | 208 | 200 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1045 | 25 | 20×4 |
26~30 | 50UHB-UF | 5.5~7.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 97 | 208 | 200 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1070 | 25 | 20×4 |
31 | 50UHB-UF | 2.2KW-4 | 320 | 320 | 380 | 97 | 208 | 200 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1030 | 25 | 20×4 |
32~37 | 65UHB-UF | 5.5~7.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 112 | 208 | 215 | 160 | 400 | 160 | 280 | 145 | 1080 | 25 | 20×4 |
38 | 65UHB-UF | 1.1KW-4 | 320 | 320 | 380 | 112 | 208 | 215 | 160 | 400 | 160 | 280 | 145 | 1040 | 25 | 20×4 |
39 | 65UHB-UF | 5.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 125 | 208 | 225 | 160 | 400 | 160 | 280 | 145 | 1080 | 25 | 20×4 |
40 | 65UHB-UF-M2 | 2.2KW-4 | 320 | 320 | 380 | 165 | 312 | 245 | 160 | 400 | 160 | 285 | 155 | 990 | 25 | 20×4 |
41 | 65UHB-UF-M2 | 4KW-4 | 320 | 320 | 380 | 165 | 312 | 245 | 160 | 400 | 160 | 285 | 155 | 1060 | 25 | 20×4 |
42~43 | 65UHB-UF-M2 | 5.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 165 | 312 | 245 | 160 | 400 | 160 | 285 | 155 | 1090 | 25 | 20×4 |
44~50 | 65UHB-UF | 11~15KW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 222 | 225 | 165 | 525 | 165 | 280 | 145 | 1240 | 35 | 25×4 |
51 | 65UHB-UF | 18.5KW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 222 | 225 | 165 | 570 | 165 | 280 | 145 | 1300 | 35 | 25×4 |
52 | 65UHB-UF | 22KW-2 | 396 | 485 | 555 | 125 | 285 | 225 | 210 | 670 | 210 | 250 | 145 | 1330 | 35 | 25×4 |
53~58 | 80UHB-UF | 11~15KW-2 | 320 | 370 | 435 | 124 | 222 | 230 | 165 | 525 | 165 | 280 | 150 | 1245 | 35 | 25×4 |
59 | 80UHB-UF | 18.5KW-2 | 320 | 370 | 435 | 124 | 222 | 230 | 165 | 570 | 165 | 280 | 150 | 1300 | 35 | 25×4 |
79、80 | 100UHB-UF | 5.5KW-4 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 240 | 190 | 705 | 190 | 335 | 170 | 1300 | 40 | 25×4 |
81~84、86、88~90 | 100UHB-UF | 18.5KW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 240 | 190 | 705 | 190 | 335 | 170 | 1515 | 40 | 25×4 |
85、87、91 | 100UHB-UF | 22KW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 240 | 190 | 705 | 190 | 335 | 170 | 1535 | 40 | 25×4 |
92~96 | 100UHB-UF | 30KW-2 | 395 | 485 | 555 | 128 | 305 | 240 | 210 | 670 | 210 | 345 | 170 | 1680 | 40 | 25×4 |
114 | 125UHB-UF | 18.5KW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 250 | 190 | 705 | 190 | 345 | 170 | 1530 | 40 | 25×4 |
115 | 125UHB-UF | 22KW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 250 | 190 | 705 | 190 | 345 | 170 | 1550 | 40 | 25×4 |
116~121 | 125UHB-UF | 30~37KW-2 | 395 | 485 | 555 | 128 | 305 | 250 | 210 | 670 | 210 | 390 | 170 | 1695 | 40 | 25×4 |
泵性能参数序号 | 型号 | 配套电机(KW) | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | s×n |
60~62、67 | 80UHB-UF-Ⅱ | 2.2kw-4 7.5KW-4 | 425 | 365 | 495 | 197.5 | 300 | 335 | 200 | 600 | 200 | 350 | 155 | 1300 | 25 | 30×4 |
63~66 | 80UHB-UF-Ⅱ | 11KW-4 | 460 | 460 | 525 | 197.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 305 | 155 | 1495 | 50 | 30×4 |
73~75 | 80UHB-UF | 15KW-2 | 460 | 460 | 525 | 197.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 305 | 155 | 1495 | 50 | 30×4 |
77 | 80UHB-UF | 22KW-2 | 460 | 460 | 525 | 197.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 305 | 155 | 1575 | 50 | 30×4 |
77、78 | 80UHB-UF | 30KW-2 | 420 | 536 | 580 | 197.5 | 335 | 335 | 250 | 700 | 300 | 320 | 155 | 1595 | 50 | 30×4 |
97、98 | 100UHB-UF-Ⅱ | 18.5~22KW-4 | 460 | 460 | 525 | 192.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 310 | 160 | 1590 | 50 | 30×4 |
99~101 | 100UHB-UF-Ⅱ | 15KW-4 | 460 | 460 | 525 | 192.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 310 | 160 | 1505 | 50 | 30×4 |
109、110 | 100UHB-UF-Ⅱ | 45KW-2 | 420 | 586 | 670 | 192.5 | 350 | 335 | 250 | 840 | 190 | 325 | 160 | 1720 | 50 | 30×4 |
111~113 | 100UHB-UF-Ⅱ | 30~37KW-2 | 420 | 536 | 580 | 192.5 | 335 | 335 | 250 | 700 | 300 | 325 | 160 | 1605 | 50 | 30×4 |
122、123 | 125UHB-UF-Ⅱ | 5.5~7.5KW-4 | 425 | 365 | 495 | 187.5 | 300 | 335 | 200 | 600 | 200 | 360 | 165 | 1315 | 25 | 30×4 |
124~127 | 125UHB-UF-Ⅱ | 22KW-4 | 460 | 460 | 525 | 187.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 165 | 360 | 1645 | 50 | 30×4 |
68、69、71、72 | 80UHB-UF-M | 15KW-4 | 510 | 510 | 580 | 255 | 370 | 495 | 250 | 850 | 190 | 340 | 170 | 1610 | 50 | 30×4 |
70 | 80UHB-UF-M | 18.5KW-4 | 510 | 610 | 680 | 248 | 370 | 495 | 250 | 935 | 250 | 340 | 170 | 1635 | 50 | 30×4 |
102~105、108 | 100UHB-UF-M | 37~45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 248 | 370 | 510 | 250 | 935 | 250 | 345 | 175 | 1805 | 50 | 30×4 |
106、107 | 100UHB-UF-M | 55KW-4 | 510 | 660 | 745 | 248 | 390 | 510 | 245 | 1000 | 245 | 325 | 170 | 1870 | 50 | 30×4 |
128~131 | 125UHB-UF-M | 37~45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 248 | 370 | 510 | 250 | 935 | 250 | 350 | 180 | 1815 | 50 | 30×4 |
132~136 | 125UHB-UF-M | 55KW-4 | 510 | 660 | 745 | 248 | 390 | 510 | 245 | 1000 | 245 | 330 | 180 | 1880 | 50 | 30×4 |
