品牌
其他厂商性质
上海所在地
超高分辨场发射扫描电子显微镜Regulus系列 "Regulus系列"继承了现有机型的观察和分析性能,配备SU8200系列的低噪音冷场发射电子枪*1,可以获得高稳定的束流。 | |
· 沿用"SU8200系列"的冷场发射电子枪*2
· 采用电子束在Flashing后出现的高亮度稳定区域作为稳定观察的区间,使得低加速电压条件下兼备高分辨观察和分析的*佳性能
(Regulus8240/8230/8220: 0.7 nm/1 kV、Regulus8100: 0.8 nm/1 kV)
· 采用污染小、高真空样品仓
· 运用能量过滤器(选配),可观察到多种成分对比度*2
项目 | Regulus 8100 | Regulus 8220 | Regulus 8230 | Regulus 8240 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
二次电子分辨率 | 0.7 nm (加速电压15 kV) 0.8 nm (着陆电压1 kV)*3 | 0.6 nm(加速电压 15 kV) 0.7 nm(着陆电压 1 kV)*3 | |||||
着陆电压 | 0.1~2 kV | 0.01~20 kV | |||||
放大倍率 | 20~1,000,000倍*4 | 20~2,000,000倍*4 | |||||
样品台 | 样品台控制 | 3轴马达台(可选5轴马达台) | 5轴马达驱动 | ||||
移动范围 | X | 0~50 mm | 0~50 mm | 0~110 mm | 0~110 mm | ||
Y | 0~50 mm | 0~50 mm | 0~110 mm | 0~80 mm | |||
R | 360° | ||||||
T | -5~70° | ||||||
Z | 1.5~30 mm | 1.5~40 mm | |||||
再现性 | - | - | - | ±0.5 µm以下含±0.5 µm |
*4以127 mm × 95 mm底片为基准的倍率