品牌
其他厂商性质
西安市所在地
型号 | WG7.5A | WG10A | WG15A | WG20A | WG25A | WG30A | WG30AZ | |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) | 0.85/0.7 | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 3.8/0.7 | |
0.78/0.8 | 1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 | ||
0.65/1.0 | 0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | -- | ||
0.5/1.3 | 0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | -- | ||
电 动 机 | 功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
马力(HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
电压V/频率H | 380/50 | |||||||
启动方式 | 7.5A/10A为直接启动,15A以上为△启动 | |||||||
噪音DB(A) | 65±2 | 66±2 | 68±2 | 68±2 | 69±2 | 69±2 | 69±2 | |
出口管径(Inch) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | |
使用环境温度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排气温度(℃) | 风冷<环境温度+8℃ | |||||||
机组重量(kg) | 200 | 240 | 400 | 410 | 590 | 630 | 620 | |
外形 尺寸 | 长L(mm) | 750 | 750 | 770 | 770 | 1000 | 1040 | 1380 |
宽W(mm) | 650 | 650 | 760 | 760 | 1100 | 850 | 850 | |
高H(mm) | 847 | 847 | 900 | 900 | 1240 | 1015 | 1145 |
备注:
>排气量是在额定排气压力下测得,根据国际DB3853测试(等同于ISO1217附录C)。
>标准电压380V 50HZ,异电压、变异频率电源配置,请在下单时说明。
>高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
>外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。颜色随机发货