品牌
其他厂商性质
所在地
利用不同颜色颗粒对特定光线的吸收或反射强度不同,通过光电转换装置将其光信号转换成电信号并放大,然后对其电压值进行采摘识别,最后驱动喷阀对异色颗粒进行瞬间喷吹剔除,从而实现种子颗粒与异色颗粒的分离。
1.进料口 2.振动喂料器 3.电源开关 4.料槽 5.前置CCD相机 6.前景灯 7.背景板 8.后置CCD相机 9.喷阀系统
10.副出料口 11.成品出口
机型 | 规格尺寸(mm) | 整机功率(kw) | 产量(t/h) | 选净率(%) | 机器重量(kg) |
6SXM-63 | 1030*1485*1420 | 1.0 | 0.5-2.0 | ≥99.99 | 280 |
6SXM-126C | 1280*1520*2100 | 1.5 | 1.0-4.0 | ≥99.99 | 610 |
6SXM-189C | 1600*1520*2100 | 2.1 | 3.0-6.0 | ≥99.99 | 790 |
6SXM-252C | 1910*1520*2100 | 2.7 | 4.0-8.0 | ≥99.99 | 915 |
6SXM-315C | 2230*1520*2100 | 3.3 | 5.0-12.0 | ≥99.99 | 1070 |
6SXM-378C | 2540*1520*2100 | 3.8 | 7.0-12.0 | ≥99.99 | 1230 |
6SXM-441DC | 2850*1520*2100 | 4.4 | 9.0-17.0 | ≥99.99 | 1360 |
6SXM-503 | 3160*1520*2100 | 5.0 | 10.0-19.0 | ≥99.99 | 1620 |
6SXM-630C | 3790*1520*2100 | 6.2 | 11.0-20.0 | ≥99.99 | 1910 |
6SXM-756C | 2560*2800*1940 | 7.6 | 12.0-24.0 | ≥99.99 | 2340 |
6SXM-1008 | 3180*2800*1940 | 10.0 | 16.0-32.0 | ≥99.99 | 2900 |
备注:
1、选净率:含有异色颗粒的物料,经色选后,成品物料中正常物料颗粒的含量。
2、以上色选性能均以含杂量2%的粳米为例,具体指标因物料及含杂质不同而变化。
3、产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准。