‧内外齿拉床
适用产品
- 内径拉削与外径拉削皆可于此机台上完成
- 可依据客户需求,设计特殊规格
型式 | 拉削能力 | 行程 | 拉削速度 | 回程速度 | 主油压马达 | 工作台高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | m/min | m/min | kw | mm | |
CY-810 | 80 (8 ton) | 1000 | 3~10 | 3~14 | 10HP | 2200 |
CY-813 | 80 (8 ton) | 1300 | 3~10 | 3~14 | 10HP | 2200 |
CY-1010 | 100 (10 ton) | 1300~1500 | 3~10 | 3~14 | 15HP | 2200~2400 |
CY-1515 | 150 (15 ton) | 1500~1650 | 3~10 | 3~14 | 25HP | 2400~2550 |
CY-2018 | 200 (20 ton) | 1800 | 3~8 | 3~10 | 30HP | 2700~2900 |
CY-3018 | 300 (30 ton) | 1800 | 3~8 | 3~10 | 40HP | 2700~2900 |
以上规格仅供参考,详细规格以报价单为主。
适用产品