品牌
其他厂商性质
所在地
UPM100电表
型号代码 | 规格代码 | 说明 | ||||||
UPM100 |
| 小型多功能电表 | ||||||
接线方式 | 1 | 单相二线制 | ||||||
2 | 单相三线制 | |||||||
3 | 三相三线制 | |||||||
4 | 三相四线制 | |||||||
标准输入电压/ | 3 | 220V/1A AC (三相四线时相电压为127V AC) | ||||||
4 | 220V/5A AC (三相四线时相电压为127V AC) | |||||||
5 | 440V/1A AC (三相四线时相电压为277V AC) | |||||||
6 | 440V/5A AC (三相四线时相电压为277V AC) | |||||||
输出功能 | 0 | 无显示功能,无脉冲输出 | ||||||
1 | 有显示功能,无脉冲输出 | |||||||
2 | 无显示功能,有脉冲输出 | |||||||
3 | 有显示功能,有脉冲输出 | |||||||
可选通信功能 | 0 | 无(RS-485)是标准配备 | ||||||
1 | 无线通信(2.4GHZ,SS无线) | |||||||
可选测量功能 | 0 |
| ||||||
1 |
| |||||||
2 |
| |||||||
3 |
| |||||||
4 |
| |||||||
5 |
| |||||||
6 |
| |||||||
7 |
| |||||||
供给电源 | -2 | 85~264V AC(50/60HZ) | ||||||
| 0 | 项 |