品牌
其他厂商性质
南通市所在地
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
频带范围 | 0.4~20.0MHz | 灵敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探测范围 | 0~7200mm(钢中纵波) | 采样频率 | 150MHz(硬件实时采样) |
增益范围 | 120dB0.1,1.0,2.0,6.0步进 | 衰减精度 | <±1dB/12dB |
探头方式 | 单晶,双晶,穿透、爬坡 | 电 源 | 16V DC;220V ±10%,50Hz AC |
水平线性 | ≤0.2% | 工作时间 | ≥8小时(锂电池供电) |
垂直线性 | ≤2% | 显 示 | 5.7”TFT |
动态范围 | ≥35dB | 外形尺寸(mm) | 245(长)X 150(宽)X 43(厚) |
分 辨 力 | ≥30dB | 整机重量 | 1.4Kg(带电池) |
如相关产品技术参数发生更改,恕不另行通知。