品牌
其他厂商性质
所在地
规格 | 单位 | M1350c ×2000 | M1450c ×2000 | M1363 ×2000 | M1463 ×2000 | M1350c ×2500 | M1450c ×2500 | M1363 ×2500 | M1463 ×2500 | M1350c ×3000 | M1450c ×3000 | M1363 ×3000 | M1463 ×3000 | |
中心高 | mm | 270 | 335 | 270 | 335 | 270 | 335 | |||||||
距 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |||||||
工件回转直径 | mm | 500 | 630 | 500 | 630 | 500 | 630 | |||||||
磨削长度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
外圆直径磨削范围 | mm | 30-500 | 30-630 | 30-500 | 30-630 | 30-500 | 30-630 | |||||||
内圆直径磨削范围 | mm | - | 50-250 | - | 50-300 | - | 50-250 | - | 50-300 | - | 50-250 | - | 50-300 | |
间重量 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | ||||||
线速度 | m/sec | 35 | 35(45) | 35 | 35 | 35(45) | 35 | 35 | 35(45) | 35 | ||||
工作台回转角度 | 顺时针 | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | |||||||
逆时针 | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | ||||||||
主轴锥孔 莫氏圆锥号 | 头架 | 6# | 公制80 | 6# | 6# | 公制80 | 6# | 6# | 公制80 | 6# 公制80 | ||||
尾架 | 6# | 公制80 | 6# | 6# | 公制80 | 6# | 6# | 公制80 | 6# 公制80 | |||||
机床电机总功率 | Kw | 18 | 20 | 24 | 26 | 18 | 20 | 24 | 26 | 18 | 20 | 24 | 26 | |
机床净重 | Kg | 8100 | 11500 | 8500 | 13000 | 10000 | 16000 | |||||||
机床外包装尺寸 | mm | 6000×2200×2000 | 6000×2600×2300 | 6700×2200×2000 | 6700×2600×2000 | 7800×2200×2000 | 7800×2600×2000 |
注:*M1363型可以使用Φ900×75×Φ305砂轮
序号 | 检验项目 | 试件简图 | 检验项目 | M1350×2000 M1350×2500 M1350×3000 | M1450×2000 M1450×2500 M1450×3000 | M1363×2000 M1363×2500 M1363×3000 | M1463×2000 M1463×2500 M1463×3000 |
P1 | 磨削间试件的精度 | 圆度 | 0.0025mm | 0.0025mm | |||
纵截面直径一致性 | 0.008mm | 0.008mm | |||||
粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | |||||
P2 | 卡盘上磨削短试件的精度 | 圆度 | 0.0035mm | 0.0035mm | |||
粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | |||||
P3 | 卡盘上磨削内孔试件的精度 | 圆度 | 0.0025mm | 0.0025mm | |||
纵截面直径一致性 | 0.015mm | ||||||
0.015mm | |||||||
粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm |
单位:mm
机床型号 | A | B | C | D |
M1350×2000 | 2615 | 960 | 5230 | 7150 |
M1450×2000 | ||||
M1350×2500 | 3015 | 1210 | 6030 | 8450 |
M1450×2500 | ||||
M1350×3000 | 3535 | 1500 | 7070 | 10070 |
M1450×3000 | ||||
M13(4)63×2000 | 2250 | 1050 | 5500 | 7600 |
M13(4)63×2500 | 3150 | 1250 | 6300 | 8800 |
M13(4)63×2500 | 3650 | 1850 | 7300 | 11000 |
*地基的深度应根据土壤的性质决定但不得少于400mm。