品牌
其他厂商性质
成都市所在地
动力系统
● 潍柴WP10电控发动机,排放满足国家非道路机械Ⅲ阶段排放要求,智能高效,零件通用性强,维护保养成本低,综合燃油消耗率低。
● 整机匹配三功率工作模式,可根据实际工况负载需求选择,实现动力、效率和耗能的合理匹配,*的一键加力模式,可用于泥塘等极限工况的脱困。
驾乘系统
● 人机工程学六面体一体式驾驶室,空间大,视野好,密封严。
● 驾驶室整体密封减振系统,振动噪声小,司机耳边噪音可降低至85分贝。
● 座椅可调范围大,为驾驶员提供操纵姿势。
● 标配后置式冷暖空调、点烟器、USB充电口、收音机、遮阳帘、灭火器等,提供更丰富的人性化驾乘体验,驾乘环境舒适安全。
● 整车安全通道系统,确保驾驶员安全。
传动系统
● 整机采用双回路电控静压驱动系统,负载自适应,可带载转向、原地转向,无级调速,灵活高效,狭窄场地施工表现优异。
操纵系统
● 行走操纵电控单手柄操作,工作装置操纵先导单手柄操作,操纵灵活、轻便舒适。
● 悬置式单踏板结构,实现发动机油门和制动的同步控制,体积小,脚部活动空间大,操纵舒适。
工况适应能力
● 底盘系统接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好。
● 根据具体工况可配置直倾铲、半U铲、岩石铲、湿地直倾铲、环卫铲、三齿松土器、液压绞车等,作业能力强;标配亮度更高的LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
● 可配置增压驾驶室,正压力110Pa满足国际标准要求,使矿山粉尘、环卫异味等恶劣施工工况更加安全有保障。
电气系统
● 智能化显控终端集成仪表,实现自诊断故障显示,车辆数据信息显示清晰明了。
● 全车采用莱尼LEONI线束,无缝波纹管、分线器分线,防护等级高。
● 核心电气液压元件,质量稳定,可靠性高。
易维护性
●工作阀外置,保养维护更方便。
● 整机结构简单,模块化结构设计,拆装方便,维修简单,故障率低,易于维护。
参数名称 | DH17-C2 XL(加长版) | DH17-C2 LGP(超湿地版) | DH17-C2 WH(环卫版) | DH17-C2 DS(沙漠版) | DH17-C2 RS(岩石版) | DH17-C2 FL(森林版) | DH17-C2 CH(煤炭版) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能参数 | |||||||
工作质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/57.3(配绞车) | 57.3 |
发动机 | |||||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) |
外形尺寸 | |||||||
整机外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前进速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950(船型)/900(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610 | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作装置 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。