品牌
其他厂商性质
所在地
中国台湾群特CENTER-322噪音计CENTER322规格:
适用标准: | IEC651 TYPE2,ANSI S1.4 TYPE2 |
准确度: | 1.5dB(在参考音压位准,94dB@1KHz) |
频率响应: | 31.5HZ-8KHz |
动态范围: | 50dB |
测量范围: | Lo = 30 ~ 80 dB Med = 50 ~ 100 dB Hi = 80 ~ 130 dB Auto=30~130 dB |
频率加权特性: | A/C |
时间加权特性: | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麦克风: | 1/2英吋极化电容 |
显示: | 4位数,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 |
读值锁定: | MAX HOLD |
最小读值锁定: | MIN HOLD |
过载指示: | “OVER”,“UNDER”符号 |
模拟信号输出: | AC/DC信号由耳机输出 AC=1Vrms(每量程档),输出阻抗约100Ω DC=10mV/dB,输出阻抗约1KΩ |
电源: | 9V电池 |
电池寿命: | 约50小时(碱性电池) |
操作温湿度: | 0~40℃,10%~90%RH |
贮存温湿度: | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸: | 275(长)×64(宽)×30(高)mm |
重量: | 约285g(包括电池) |
附件: | 使用手册、电池、调整棒、3.5φ耳机插头、海绵球(防风罩)皮套,windows软件,RS-232传输线 |
CENTER-322原装-现货-实物实拍: