品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RK铸铁热水锅炉技术数据
型 号 | WMRZ-0.15-Ⅱ-Y(Q) | WMRZ-0.25-Ⅱ-Y(Q) | WMRZ-0.35-Ⅱ-Y(Q) |
热功率 MW(104Kcal/h) | 0.15(13) | 0.25(21.5) | 0.35(31.5) |
出水/回水温度 ℃ | 90/75/60 | ||
适用燃料 | 0#柴油、天然气、城市煤气、液化气 | ||
天然气耗量(Nm3)* | 16.4 | 27.3 | 38.3 |
天然气的供气压力范围(pa) | 3000~5000 | ||
天然气的供气阀组尺寸* | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
燃烧器电功率(kw)* | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
锅炉水容积m3 | 0.28 | 0.38 | 0.46 |
锅片数量 | 4 | 6 | 8 |
生活热水出水管公称直径(mm) | Rc11/2 | Rc11/2 | Rc11/2 |
生活热水回水管公称直径(mm) | Rc11/2 | Rc11/2 | Rc11/2 |
采暖出水管公称直径(mm) | Rc2 | Rc2 | Rc2 |
采暖回水管公称直径(mm) | Rc2 | Rc2 | Rc2 |
排污管公称直径C(mm) | 15 | 15 | 15 |
排烟接口尺寸(mm) | Φ195 | Φ215 | Φ270 |
烟囱直径Φ(mm) | 130 | 170 | 200 |
锅炉主体长度L(mm):(锅炉本体+换热器管路) | 1485 | 1845 | 2145 |
运输尺寸L×B×H(m×m×m) | 1.35×0.6×1.9 | 1.80×0.6×1.9 | 2.10×0.6×1.9 |
锅炉大件运输重量Kg | 830 | 1120 | 1411 |
注:*处仅供参考. |
型 号 | WMRZ-0.15-Ⅲ-Y(Q) | WMRZ-0.25-Ⅲ-Y(Q) | WMRZ-0.35-Ⅲ-Y(Q) |
热功率 MW(104Kcal/h) | 0.15(13) | 0.25(21.5) | 0.35(31.5) |
出水/回水温度 ℃ | 90/75/60 | ||
适用燃料 | 0#柴油、天然气、城市煤气、液化气 | ||
天然气耗量(Nm3)* | 16.4 | 27.3 | 38.3 |
天然气的供气压力范围(pa) | 3000~5000 | ||
天然气的供气阀组尺寸* | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
燃烧器电功率(kw)* | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
锅炉水容积m3 | 0.28 | 0.38 | 0.46 |
锅片数量 | 4 | 6 | 8 |
采暖出水管公称直径(mm) | DN50 | DN50 | DN50 |
采暖回水管公称直径(mm) | DN50 | DN50 | DN50 |
排污管公称直径C(mm) | 15 | 15 | 15 |
排烟接口尺寸(mm) | Φ195 | Φ215 | Φ270 |
烟囱直径Φ(mm) | 130 | 170 | 200 |
锅炉主体长度L(mm):(锅炉本体+换热器管路) | 1476 | 1776 | 2076 |
运输尺寸L×B×H(m×m×m) | 1.35×0.6×1.9 | 1.80×0.6×1.9 | 2.10×0.6×1.9 |
锅炉大件运输重量Kg | 830 | 1120 | 1411 |
注:*处仅供参考. |