遨博(北京)智能科技有限公司

遨博(北京)智能科技有限公司 免费

访问商铺
公司介绍
简介: 查看详细
工商基本信息

股东信息专利信息资质证书

序号股东(发起人)持股比例认缴出资额认缴出出资日期
1山东齐康智合创业投资管理有限公司 36.7334% 381.6737万元 2021-12-31
2赣州博聚科技发展中心(有限合伙) 11.0127% 114.4266万元 2021-12-31
3北京德宏尚景科技发展中心(有限合伙) 7.2162% 74.9788万元 2021-12-31
4赣州鑫智源科技发展中心(有限合伙) 6.9768% 72.4917万元 2021-12-31
5国开制造业转型升级基金(有限合伙) 4.7314% 49.1611万元 2021-12-31
6宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙) 4.3127% 44.811万元 2021-12-31
7深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3% 31.1711万元 2021-12-31
8中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) 2.8902% 30.03万元 2021-12-31
9深圳兼固股权投资基金企业(有限合伙) 2.8902% 30.03万元 2021-12-31
10青岛富锐投资管理有限公司 2.5665% 26.6666万元 2021-12-31
11广广西陆海新通道股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2% 20.7808万元 2021-12-31
12扬州齐芯聚力三号股权投资合伙企业(有限合伙) 1.8% 18.7027万元 2021-12-31
13成都市秀域健康科技有限公司 1.7341% 18.018万元 2021-12-31
14合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业(有限合伙) 1.7341% 18.018万元 2021-12-31
15江苏晟宇建筑工程有限公司 1.4376% 14.937万元 2021-12-31
16安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金(有限合伙) 1.2% 12.4685万元 2021-12-31
17赣州承讯投资发展中心(有限合伙) 1.1561% 12.012万元 2021-12-31
18福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙) 1.1561% 12.0119万元 2021-12-31
19海宁东证唐德投资合伙企业(有限合伙) 0.9827% 10.2102万元 2021-12-31
20九江观海听涛科技投资基金(有限合伙) 0.9688% 10.066万元 2021-12-31
公司地址
提示:本页 遨博(北京)智能科技有限公司在智能制造网黄页的介绍页,以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,智能制造网对此不承担任何 责任。如信息有误需要纠正或者删除,请 联系我们纠正或者删除信息。
其他企业更多