品牌
厂商性质
上海市所在地
英国易高Elcometer456涂层测厚仪2
面议美国DeFelsko PosiTector SPG表面粗糙度仪2
面议Nova 2000® 喷砂头盔
面议Nova 1®喷砂头盔
面议Nova 3® 喷砂头盔
面议Elcometer24285HS高压喷砂机静态喷砂机
面议Elcometer24200HS高压喷砂机静态喷砂机
面议Elcometer24285H高压喷砂机便携式喷砂机
面议Elcometer20100H高压喷砂机便携式喷砂机
面议Elcometer24200H高压喷砂机便携式喷砂机
面议Elcometer20100HS高压喷砂机静态喷砂机
面议英国易高Elcometer24200S静态喷砂机 - 200升
面议型号 | APS-7050E | APS-7100E | |
额定功率 | 500VA | 1000VA | |
输出电压 | 0 ~ 310.0 Vrms | 0 ~ 310.0 Vrms | |
输出频率 | 45.00 ~ 500.0 Hz | 45.00 ~ 500.0 Hz | |
电流(r.m.s) | 0 ~ 155 Vrms | 4.2 A | 8.4 A |
0 ~ 310 Vrms | 2.1 A | 4.2 A | |
电流(peak) | 0 ~ 155 Vrms | 16.8 A | 33.6 A |
0 ~ 310 Vrms | 8.4 A | 16.8 A | |
总谐波失真(THD) | ≤0.5% 在45 ~ 500Hz (电阻性负载) | ||
峰值因数 | ≥4 | ||
电压调节率 | 0.1% (%满刻度) | ||
负载调节率 | 0.5% (%满刻度) | ||
响应时间 | <> | ||
设定值 | |||
电压 | 范围 | 155 Vrms / 310 Vrms / Auto | |
分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
精度 | ± (0.5%设定值 + 2位) | ||
频率 | 范围 | 45 ~ 500 Hz | |
分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
精度 | ± 0.02%设定值 | ||
测量 | |||
电压(r.m.s) | 范围 | 0.20 ~ 38.75 Vrms / 38.76 ~ 77.50 Vrms / 77.51 ~ 155.0 Vrms / 155.1 ~ 310.0 Vrms | |
分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
精度 | ± (0.5%读值 + 2位) | ||
频率 | 范围 | 45 ~ 500 Hz | |
分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
精度 | ± 0.1 Hz | ||
电流(r.m.s) | 范围 | 2.00 ~ 70.00 mA / 60.0 ~ 350.0 mA / 0.300 ~ 3.500 A / 3.00 ~ 17.5A | |
分辨率 | 0.01 mA, 0.1 mA, 0.001 A, 0.01 A | ||
精度 | ± (0.6%读值 + 5位) , 2.00 ~ 350.0 mA / ± (0.5%读值 + 5位) , 0.350 ~ 3.500 A / ± (0.5%读值 + 3位) , 3.500 ~ 17.50 A | ||
电流(peak) | 范围 | 0.0 ~ 70.0 A | |
分辨率 | 0.1 A | ||
精度 | ± (1%读值 + 1位) | ||
功率(W) | 分辨率 | 0.01 W, 0.1 W, 1 W | |
精度 | ± (0.6%读值 + 5位) , 0.20 ~ 99.99 W; ± (0.6%读值 + 5位) , 100.0 ~ 999.9 W; ± (0.6%读值 + 2位) , 1000 ~ 9999 W | ||
功率因数 | 范围 | 0.000~1.000 | |
分辨率 | 0.001 | ||
精度 | ± (2%读值 + 2位) | ||
常规 | |||
预设数 | 10 (0~9数字键) | ||
保护 | OCP, OPP, OHP和Alarm | ||
环境条件 | |||
工作温度 | 0 ~ +40 ℃ | ||
存储温度 | -10 ~ +70 ℃ | ||
工作湿度 | 20 ~ 80% RH (无凝结) | ||
存储湿度 | 小于80% RH(无凝结) | ||
输入 | |||
输入电源 | 1ψ AC 115/230 Vac ±15% | ||
尺寸 | |||
430(W)×88(H)×400(D) mm; 约24Kg | 430(W)×88(H)×560(D) mm; 约38Kg |
型号 | 输出功率 | 输出频率 | 输出电压 | 电流 |
APS-7050E | 500VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 4.2A/2.1A |
APS-7100E | 1000VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 8.4A/4.2A |
CD ROM(使用手册×1),
电源线(依区域),
电源接线柱保护盖,
GTL-123 测试线
选配:
GRA-423 APS-7000E 机架