品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
In® Atom™ Dual Core D2550 1.86 GHz Fanless System with 6x COM ports, 6x USB2.0 and 1x PCI/PCIe expansion
CPU Support | OnBoard In® Atom™ Dual Core D2550 processor, 1.86GHz, 1M L2 cache In® 82801JIR ICH10 RAID |
Main Memory | 2x DDR3 SO-DIMM sockets, support up to 4G DDR3-800/1066/1333MHz SDRAM, un-buffered and non-ECC |
Dual Independent Display Option | HDMI + VGA (P/N: 60233VGA50X00, 1.8M cable, from DVI-I to VGA male type) HDMI + DVI-D (P/N: 60233DVI18X00, 1.8M cable, from DVI-I to DVI-D male type) |
I/O Interface-Front | ATX Power on/off switch HDD access/ power status LEDs 2x DB9, RS232/422/485 w/ 2.5KV isolation protection 2x USB2.0 1x DB15, 4x GPI & 4x GPO 1x Mic-in & 1x Line out SIM card socket CFast socket 2x antenna holes |
I/O Interface-Rear | 1x 2-pin DC input, Support +9 to 36VDC input 1x HDMI 1x DVI-I Dual In® 82574IT GbE LAN ports; Support WoL, teaming and PXE 4x USB2.0 2x DB9, RS232/422/485 2x DB9, RS232 only |
Device | 1x 2.5” SATA HDD driver bay 1x External CFast socket 1x External SIM card socket 1x internal Mini-PCIe socket (Support optional WiFi or 3.5G wireless module, jumper free) |
Expansion | NISE 2210: One PCI Expansion - Add-on card length: 176mm max. - Power consumption: 10W/slot max. NISE 2210E: One PCIe x4 Expansion (w/o Mini-PCIe device) - Add-on card length: 176mm max. - Power consumption: 10W/slot max. - Note: if Mini-PCIe device is installed, only supports PCIe x1) |
Power Requirements | Support +9 to 36VDC input; Support ATX power mode Optional 19V, 65W power adapter |
Dimensions | 195mm (W) x 200mm (D) x 90mm (H) (7.7” x 7.9” x 3,6”) |
Construction | Aluminum Chassis with fanless design |
Environment | Operating temperature: Ambient with air flow: -20°C to 65°C Storage temperature: -30°C to 85°C Relative humidity: 10% to 93% (Non-condensing) Shock protection: - HDD: 20G, half sine, 11ms, IEC60068-2-27 - CFast: 40G, half sine, 11ms, IEC60068-2-27 Vibration protection w/ HDD condition - Random: 0.5Grms @ 5~500 Hz according to IEC60068-2-64 - Sinusoidal: 0.5Grms @ 5~500 Hz according to IEC60068-2-6 |
Certifications | CE approval FCC Class A |
优创智控科技公司主营,无风扇工控机,嵌入式工控机,ARM整机,ARM工控机,工业平板电脑,工业显示器,车载显示器,航海显示器,加固显示器,工业一体化工作站,工业便携机,便携式计算机,三屏便携机,研祥工控机,研祥CPCI机箱,研祥CPCI主板,研祥平板电脑,研祥嵌入式工控机,研祥显示器,研祥加固笔记本,研祥加固显示器,研祥工业显示器,研华工控机,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列