品牌
生产厂家厂商性质
廊坊市所在地
型号 | 主要尺寸 | 破坏荷重 | 参考重量 | |||||
C | M | d | h | R | r | |||
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 22 | 70 | 0.44 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 11 | 24 | 100 | 0.54 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | 30 | 120 | 0.96 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | 32 | 160 | 1.47 |
U-20 | 30 | 27 | 24 | 100 | 15 | 36 | 200 | 2.20 |
U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 17 | 40 | 250 | 2.79 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 46 | 300 | 3.75 |
U-40 | 42 | 42 | 36 | 150 | 21 | 50 | 400 | 6.80 |
闭口销为不锈钢件,其余为热镀锌钢制件