品牌
生产厂家厂商性质
西安市所在地
| ※技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※产 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*主体直径ф30mm,主轴直径ф4mm(ф6mm可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
),D型切口,止口ф15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*具有体积小、质量轻、结构紧凑、安装方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*适用于办公自动化及工控领域等精密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境,如注塑机、圆盘鞋机等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※输出波形与信号位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISC3004常规产品不含Z信号; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从轴端看,顺时针旋转(CW)时的波形图; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形比; X1+X2=1/2T+1/12T X3+X4=1/2T+1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位差:Xn=1/4+1/12T(n=1.2.3.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号位置误差;准确度≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期误差:+0.01T 电角度周期:TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲周期:T=360°/N(N为每转输出脉冲数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※接线表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※型号说明 |
基本型号,电缆后出E,脉冲数360p/r,A、B两路信号,电源电压DC5V,集电极开路输出C; |
编码器型号记为:-001E-360B-5c |
※安装尺寸 |