品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
AT090TN12-V.3基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | INNOLUX (群创) |
产品型号(MODEL) | |
屏尺寸(Size) | 9英寸 |
分辨率(Resolution) | 800x480 |
分辨率简称(Resolution Name) | #39;clock |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | WVGA |
点距(Pixel Pitch) | 0.0825x0.2327 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏 |
面板类型(Technology) | a-Si |
主要用途(Applications) | 工业 |
显著特征(Panel Features) | 表面雾面,6/8位灰阶可选,上/下,左/右翻转显示,白光LED背光,宽屏 |
光电参数 | |
显示模式(Display mode) | 量产中 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 500 :1 |
颜色(Color) | 262K/16.2M(6bit/6bit+Dithering) |
色彩饱和度(Color Saturation) | RGBVerticalStripe |
响应时间(Response) | 10/15(Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 70/70/50/70 (上/下/左/右) |
*视角(The Best View) | 6o |
白场色度(White Field Chroma) | 0.5 |
白场变动(White Field Dynamic) | X:0.310;Y:0.330 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转(水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | 无 |
接口类型(Interface) | TTL(1ch,6/8bit) |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | ParallelRGB |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/10.4/17.0/-5.0V(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
面板输入电流(Input Current) | 50 |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | DRGB-50P1C8B-115A |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 0.5 pins |
结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | -20 C ~ 70 C |
存储温度(Storage Temperature) | -30oC ~ 80oC |
面板重量(Weight) | 253 g |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 198.000x111.696 mm |
可视区域(Display Area) | 201.0x114.7 |
外形尺寸(Outline) | 211.1x126.5x5.9±0.3 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(CCFL Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | 白光LED |
灯管数量(Lamp Number) | 3S11P pcs |
灯管形状(CCFL Shape) | 侧入式光源 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 阵列 |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 9.9±0.6 |
灯管工作频率(Working frequency of BL) | 220±22mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 2.200W |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 翻转(水平/垂直) |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Includedinsignalinterface |
包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 5.5/32.0/0.3/-0.3mA(IDVDD/IAVDD/IGH/IGL) pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 30 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 530x355x255 Kg |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2008-12-24 |
当前生产状态(Production Status) | 未知 |