品牌
经销商厂商性质
武汉市所在地
ISA计数器/计时器采集卡选型表
型号 | 计数器/计时器 | 数字I/O | 备注 | |||
通道 | 分辨率 | 频率 | 输入 | 输出 | ||
CIO-CTR05 | 5 | 16 bits | 7 MHz | 8 | 8 | 100 ppm |
CIO-CTR05/H50 | 5 | 16 bits | 7 MHz | 8 | 8 | 50 ppm |
CIO-CTR10 | 10 | 16 bits | 7 MHz | 8 | 8 | 100 ppm |
CIO-CTR10/H50 | 10 | 16 bits | 7 MHz | 8 | 8 | 50 ppm |
CIO-CTR10HD | 10 | 16 bits | 7 MHz | — | — | 100 ppm |
CIO-CTR10HD/H50 | 10 | 16 bits | 7 MHz | — | — | 50 ppm |
CIO-CTR20HD | 20 | 16 bits | 7 MHz | — | — | 100 ppm |
CIO-CTR20HD/H50 | 20 | 16 bits | 7 MHz | — | — | 50 ppm |
ISA 数字I/O并口采集卡性能选型表
型号 | 数字I/O | 计数器/计时器 | 备注 | |||
通道 | 频率 | 通道 | 分辨率 | 频率 | ||
CIO-DI024H | 24 | — | — | — | — | zui大Sink电流64mA ,zui大source电流15 mA |
CIO-DI48 | 48仅输入 | — | — | — | — |
|
CIO-DI96 | 96仅输入 | — | — | — | — |
|
CIO-DI192 | 192仅输入 | — | — | — | — |
|
CIO-DI024 | 24 | — | — | — | — |
|
CIO-DI024/CTR3 | 24 | — | 3 | 16 bits | 10 MHz |
|
CIO-DIO48 | 24 | — | — | — | — |
|
CIO-DIO48H | 48 | — | — | — | — | zui大Sink电流64mA ,zui大source电流15 mA |
CIO-DIO96 | 96 | — | — | — | — |
|
CIO-DIO192 | 192 | — | — | — | — |
|
CIO-DISO48 | 48 | — | — | — | — |
|
CIO-DO24DD | 24输出 | — | — | — | — |
|
CIO-DO48DD | 48输出 | — | — | — | — |
|
CIO-DO48H | 48输出 | — | — | — | — | zui大Sink电流64mA ,zui大source电流15 mA |
CIO-DO96H | 96输出 | — | — | — | — | zui大Sink电流64mA ,zui大source电流15 mA |
CIO-DO192H | 192输出 | — | — | — | — | zui大Sink电流64mA ,zui大source电流15 mA |
CIO-DUAL-AC5 | 48 | — | — | — | — | zui大Sink电流64mA ,zui大source电流15 mA |
CIO-PDMA16 | 16 | 250kHz | — | — | — |
|
CIO-PDMA32 | 16 | 500kHz | 3 | 16 bits | 10 MHz |
|
ISA继电器采集卡性能选型表
型号 | 继电器输出通道 | 独立高压输入 | 备注 | |||
通道 | 类型 | 通道 | 类型 | 通道 | ||
CIO-PDISO8 | 5 | FROM C(SPDT) | 3 | FROM A(SPST) | 8 |
|
CIO-PDISO16 | 16 | FROM C(DPDT) | — | — | 16 |
|
CIO-RELAY08 | 8 | FROM C(SPDT) | 8或16 | FROM A(SPST) | — |
|
CIO-RELAY16 | 16 | FROM C(SPDT) | 8或16 | FROM A(SPST) | — |
|
CIO-RELAY24 | 24 | FROM C(SPDT) | 8或16 | FROM A(SPST) | — |
|
CIO-RELAY32 | 32 | FROM C(SPDT) | 8或16 | FROM A(SPST) | — |
|
ISA编码器采集卡性能选型表
型号 | 编码器 | 数字I/O | 计数器/计时器 | 备注 | ||||
通道 | 分辨率 | 频率 | 通道 | 分辨率 | 频率 | |||
CIO-INT32 | — | — | — | 40 | 6 | 16 bits | 3 MHz |
|
CIO-QUAD02 | 2 | 24 bits | 1.25 MHz | — | — | — | — |
|
CIO-QUAD04 | 4 | 24 bits | 1.25 MHz | — | — | — | — |
|