2.5MCY14-1B,5MCY14-1B,10MCY14-1B,10SCY14-1B2.5MCY14-1B,5MCY14-1B,10MCY14-1B,10SCY14-1B
品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
CY14-1B 高*向柱塞泵 | |||
产品说明: | |||
|
泵系列 (可打8折) | |||||
名称 | 规格型号 | 单价(元) | 名称 | 规格型号 | 单价(元) |
叶片泵 | VP12 | 420 | 叶片泵 | YB1-10 | 280 |
VP15 | 420 | YB1-12 | 462 | ||
VP20 | 420 | YB1-16 | 462 | ||
VP30 | 616 | YB1-20 | 462 | ||
VP40 | 616 | YB1-25 | 462 | ||
VP20/20 | 1540 | YB1-32 | 511 | ||
VP30/30 | 1960 | YB1-40 | 511 | ||
VP40/40 | 1960 | YB1-50 | 511 | ||
齿轮泵 | CB-B2.5-10 | 112 | YB1-63 | 686 | |
CB-B16-25 | 161 | YB1-80 | 686 | ||
CB-B32-50 | 238 | YB1-100 | 686 | ||
CB-B63 | 266 | 轴向柱塞泵 | 2.5MCY14-1B | 730 | |
CB-B80-100 | 364 | 5MCY14-1B | 850 | ||
CB-B125 | 378 | 10MCY14-1B | 980 | ||
BB-B2.5-10 | 168 | 10SCY14-1B | 1250 | ||
BB-B16-32 | 280 | 10YCY14-1B | 1660 | ||
BB-B40-63 | 308 | 10MYCY14-1B | 1660 | ||
BB-B80-125 | 462 | 25MCY14-1B | 1300 | ||
HY01-3X5 | 182 | 25SCY14-1B | 1660 | ||
HY01-5X8 | 182 | 25YCY14-1B | 2070 | ||
HY01-8X12 | 196 | 25MYCY14-1B | 2070 | ||
HY01-12X20 | 210 | 40MCY14-1B | 1375 | ||
HY01-18X25 | 266 | 40SCY14-1B | 1750 | ||
HY01-25X25 | 266 | 40YCY14-1B | 2250 | ||
HY01-35X25 | 378 | 63MCY14-1B | 1750 | ||
HY01-50X25 | 392 | 63SCY14-1B | 2090 | ||
HY01-75X25 | 518 | 63YCY14-1B | 2800 | ||
HY01-100X25 | 518 | 63MYCY14-1B | 2300 | ||
叶片泵 | YB-A*B*V-Y2 | 1190 | 80MCY14-1B | 1750 | |
YB-A*B*V-Y1 | 1190 | 80SCY14-1B | 2090 | ||
YB-D4,6.3,10 | 504 | 80YCY14-1B | 2800 | ||
YB-D10,16,25,32 | 518 | 100MCY14-1B | 1950 | ||
YB-D40,50,63,80,100 | 1050 | 100SCY14-1B | 2290 | ||
YBE-20-40 | 1960 | 100YCY14-1B | 3000 | ||
YBX-5-40 | 2240 | 160MCY14-1B | 5400 | ||
YB1-2.5 | 280 | 160SCY14-1B | 5800 | ||
YB1-4 | 280 | 160YCY14-1B | 6200 | ||
YB1-6 | 280 | 250MCY14-1B | 7600 | ||
250SCY14-1B | 9000 | ||||
250YCY14-1B | 12000 | ||||
: 63641987 传真: |