品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
蓝箭无线电子吊秤
产品名称:无线电子吊秤
产品型号:OCS-XC-BC
量程范围:600kg.1t.2t.3t.5t.10t.15t.20t ,30t,40t ,50t,100t
带打印机:内置EPSON微型打印机,可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。可将称重结果分为多达9999个类别并分类统计和打印。
蓝箭无线电子吊秤
无线吊秤规格参数及技术指标 :
规格 | 额定称量 | zui高精度 | 允许误差 | 净重 | |||
OCS-XC-1D | 1t | 1/6000 | 0.2Kg | 0.5Kg | 20Kg | ||
OCS-XC-2D | 2t | 1/6000 | 0.5Kg | 1.0Kg | 20Kg | ||
OCS-XC-3D | 3t | 1/6000 | 0.5Kg | 1.0Kg | 20Kg | ||
OCS-XC-5D | 5t | 1/6000 | 1.0Kg | 2.0Kg | 30Kg | ||
OCS-XC-10D | 10t | 1/6000 | 2.0Kg | 5.0Kg | 45Kg | ||
OCS-XC-15D | 15t | 1/6000 | 5.0Kg | 10Kg | 57Kg | ||
OCS-XC-20D | 20t | 1/6000 | 5.0Kg | 10Kg | 108Kg | ||
OCS-XC-30D | 30t | 1/6000 | 5.0Kg | 10Kg | 155Kg | ||
OCS-XC-50D | 50t | 1/6000 | 10Kg | 20Kg | 268Kg | ||
注:可根据用户要求定制100t吊秤 | |||||||
技术指标 | |||||||
精度等级 | 符合国家标准Ⅲ级(GB/T11883-2002); | ||||||
电源 | 秤体 | DC6V/2AH铅酸蓄电池供电,充电一次使用120个小时 | |||||
仪表 | 内置DC6V/4200mA镍氢可充电电池 | ||||||
传输距离 | 开阔地>150米 (高功率型)无阻挡不小于300米 | ||||||
工作温度 | 仪表0℃~40℃,秤体(常温型)-20℃~50℃ | ||||||
安全系数 | zui大称量的300% | ||||||
无线电频率 | 430MHz (32 个频点) | ||||||
传感器激励电源 | DC 5V±5% | ||||||
注:可根据客户需求设计加装非标秤。 |