品牌
代理商厂商性质
苏州市所在地
nabtesco减速机 nabtesco 株式会社,nabtesco corporation(原日本帝人制机株式会社)
减速集:RD-E 系列减速机;RD-C 系列减速机;GH 系列减速机;RA 系列减速机
组件集:RV-E 系列减速机;RV-C 系列减速机;RS 系列减速机
润滑油:Molywhite 润滑油
RD-E系列将高性能和高精密零部件RV-E,组合入一个完整的便于使用的套装内。采用的两级摆线减速技术,RD-E系列可提供更大扭矩,以及在精密和优良质量前提下的高减速比和较强的冲击荷载能力。减速器同样搭载了一套大型内角轴承,以实现更大负荷能力,并且减去外部支撑设备的需求——从而减少设计时间和安装成本。
RD- E系列连同按您伺服马达定制的法兰和伺服电机输出轴的连轴器*密封装出厂(包换润滑油)。简洁的设计可实现快速简捷地安装到您的系统。
RD-E 系列 | 转速比代码(转速比值) | 额定转矩 | 启动、停止容许转矩 | 瞬时zui大容许转矩 | 额定输出转速 | 容许输出转速【间歇】 | 齿隙 | 扭转刚度 | 主轴承的负载能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容许力矩 | 瞬时zui大容许力矩 | 容许推力 | ||||||||||
扭矩 (N-m) | 扭矩 (N-m) | 扭矩 (N-m) | 每分钟转数 | 每分钟转数 | 每分钟转数 | 扭矩/弧.分 (zui大扭矩/弧.分) | 扭矩 (Nm) | 扭矩 (Nm) | 扭矩 (N) | |||
006E | *31.0 | 79.0 | 521 (58) | 1,042 (117) | 2,604 (294) | 30 | 100 | 1.5 | 177 (20) | 1,736 (196) | 3,472 (392) | 331 (1,470) |
*43.0 | 103.0 | |||||||||||
53.5 | --- | |||||||||||
020E | *41.0 | 105.0 | 1,476 (167) | 3,645 (412) | 7,378 (833) | 15 | 75 | 1.0 | 434 (49) | 7,812 (882) | 15,623 (1,764) | 882 (3,920) |
57.0 | 161.0 | |||||||||||
81.0 | --- | |||||||||||
040E | *41.0 | 105.0 | 3,645 (412) | 9,114 (1,029) | 18,227 (2,058) | 15 | 70 | 1.0 | 955 (108) | 14,755 (1,666) | 29,511 (3,332) | 1,168 (5,194) |
*57.0 | 153.0 | |||||||||||
81.0 | --- | |||||||||||
080E | *41.0 | 101.0 | 6,944 (784) | 17,359 (1,960) | 34,719 (3,920) | 15 | 70 | 1.0 | 1,736 (196) | 19,095 (2,156) | 38,190 (4,312) | 1,764 (7,840) |
*57.0 | 153.0 | |||||||||||
81.0 | --- | |||||||||||
160E | *66.0 | 145.0 | 13,887 (1,568) | 34,719 (3,920) | 69,437 (7,840) | 15 | 45 | 1.0 | 3,472 (392) | 34,719 (3,920) | 69,437 (7,840) | 3,307 (14,700) |
*81.0 | 171.0 | |||||||||||
101.0 | --- | |||||||||||
320E | *66.0 | 141.0 | 27,775 (3,136) | 69,437 (7,840) | 138,874 (15,680) | 15 | 35 | 1.0 | 8680 (980) | 62,446 (7,056) | 124,987 (14,112) | 4,409 (19,600) |
*81.0 | 185.0 | |||||||||||
101.0 | --- |
注意:因为技术改进的规格变化,恕不预先告知。误差除外。
RD-E 型号 | A Ø 英寸 (mm) | B h7 Ø 英寸 (mm) | C h7 Ø 英寸 (mm) | D h7 Ø 英寸 (mm) | E 英寸 (mm) | F 英寸 (mm) | G 英寸 (mm) | H 英寸 (mm) | I 英寸 (mm) | J 英寸 (mm) | K 英寸 (mm) | L h7 Ø 英寸 (mm) | 质量 磅 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006E | 4.94 (125.5) | 4.06 (103) | 3.39 (86) | 0.79 (20) | 5.20 (132) | 1.12 (28.5) | 1.26 (32) | 0.96 (24.5) | 0.33 (8.5) | 0.31 (8) | 0.31 (8) | 4.06 (103) | 12.13 (6.3) |
020E | 5.91 (150) | 4.88 (124) | 4.13 (105) | 1.26 (32) | 5.37 (136.5) | 1.18 (30) | 1.57 (40) | 0.96 (24.5) | 0.22 (5.5) | 0.39 (10) | 0.39 (10) | 4.80 (122) | 18.08 (8.2) |
040E | 7.56 (1192) | 6.30 (160) | 5.31 (135) | 1.97 (50) | 6.13 (156) | 1.22 (31) | 2.03 (51.5) | 0.89 (22.5) | 0.28 (7) | 0.39 (10) | 0.39 (10) | 6.30 (160) | 38.14 (17.3) |
080E | 8.78 (223) | 7.48 (190) | 6.30 (160) | 2.17 (55) | 7.17 (182) | 2.13 (54) | 1.63 (41.5) | 1.02 (26) | 0.67 (17) | 0.39 (10) | 0.39 (10) | 7.48 (190) | 55.56 (25.2) |
160E | 11.02 (280) | 9.45 (240) | 8.03 (204) | 5.12 (130) | 8.29 (210.5) | 2.89 (73.6) | 0.87 (22) | 1.89 (42.9) | 0.52 (13.1) | 0.59 (15) | 0.39 (10) | 9.45 (240) | 98.11 (44.5) |
320E | 12.08 (325) | 11.18 (284) | 9.65 (245) | 5.98 (152) | 9.31 (236.5) | 3.44 (876.5) | 1.06 (27) | 2.05 (52) | 0.63 (16) | 0.79 (20) | 0.59 (15) | 11.18 (284) | 151.46 (68.7) |
注意:因为技术改进的规格变化,恕不预先告知。误差除外。
nabtesco减速机 nabtesco 株式会社,nabtesco corporation(原日本帝人制机株式会社)
减速集:RD-E 系列减速机;RD-C 系列减速机;GH 系列减速机;RA 系列减速机
组件集:RV-E 系列减速机;RV-C 系列减速机;RS 系列减速机
润滑油:Molywhite 润滑油