品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
直销ZRSP(N)电动单(双)座调节阀
产品简介
ZRSP(N)型电子式电动单(双)座调节阀是由3810L系列电子式电动执行机构和单、双座阀组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,电子式控制单元被设计成匣子形式,并用树脂浇铸,驱动量反馈检测采用高性能导电塑料电位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性产品,连线极为简单,只需配DC4~20mA或DC1~5V输入信号及220AC单相电源即可控制运转,调节机构阀芯是采用顶导向,单座式适用于对泄漏要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含纤维介质的场合,双座式调节机构具有不平衡力小,允许压差大,流通能力大等待点,适用于泄漏量要求不严格的场合。
直销ZRSP(N)电动单(双)座调节阀
主要技术参数和性能
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
座直径dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 单座 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
|
|
双座 |
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力 | |||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | |||||||||||||
回差% | 2.5 | |||||||||||||
死区% | 1.0 | |||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | |||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.01% 按GB4213-84标准 | |||||||||||||
可调范围 | 50:1 | |||||||||||||
配电动执行器型号 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||
3810L | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC—160 | ||||||||
公称压力介质温度阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | ||||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti |
公称通径(DN) | L | D | 单座式 | 双座式 | ||||||
PN(MPa) | H1 | H | H1 | H | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | 常温 | 中温 | ||||
G3/4 |
| 75 | 75 | 225 | 32 | 495 | 574 |
|
|
|
20 | 180 | 185 | 190 | 225 | 95 | 577 | 747 |
|
|
|
25 | 185 | 190 | 205 | 225 | 112 | 672 | 822 | 117 | 682 | 832 |
32 | 200 | 210 | 220 | 225 | 118 | 682 | 832 | 120 | 687 | 837 |
40 | 220 | 230 | 240 | 255 | 129 | 830 | 972 | 139 | 850 | 990 |
50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 144 | 860 | 1000 | 144 | 860 | 1000 |
65 | 275 | 285 | 295 | 255 | 178 | 964 | 1124 | 188 | 989 | 1144 |
80 | 305 | 310 | 325 | 255 | 191 | 989 | 1149 | 208 | 1019 | 1184 |
100 | 350 | 355 | 370 | 255 | 195 | 1099 | 1159 | 220 | 1044 | 1204 |
125 | 410 | 425 | 440 | 255 | 245 | 1287 | 1459 | 270 | 1332 | 1547 |
150 | 450 | 460 | 475 | 310 | 255 | 1302 | 1517 | 280 | 1352 | 1565 |
200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 290 | 1382 | 1557 | 320 | 1437 | 1652 |
250 | 670 | 740 | 750 | 310 |
|
|
| 440 | 1729 | 2004 |
300 | 770 | 805 |
| 310 |
|
|
| 502 | 1764 | 2039 |
型号编制说明
Z | D | S | P | 40 | P | G |
自控阀门 | 执行机构类型: | 位移特征: | 阀门结构: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: |
| D:表示PS系列 | S:表示直行程 | P:表示单座 | 16:表示1.6MP | C:表示碳钢 | G:表示中温型 常温省略 |
| R:表示3810系列 |
| N:表示双座 | 40: 表示4.0MP | P:表示不锈钢铸铁省略 |
|
| H:表示DKZ系列 |
|
| 64:表示6.4MP |
|
|
| C:表示ZAZ系列 |
|
|
|
|
|