品牌
生产厂家厂商性质
广州市所在地
测量范围 | 0... *RH,-40...+85℃ |
测量精度 | ±1%RH, ±0.2℃ |
重复性 | <0.3%RH, <0.1℃ |
稳定性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
传感器防护 | 聚乙烯过滤器,zui大耐受风速20m/s |
响应时间 | <15S(t=63,1m/s风速下) |
工作环境 | 0...*RH,-40... +85℃ |
工作环境 | 0...*RH(无凝露),-40... +60℃ |
供电 | 6F22 9V叠层电池 |
液晶显示 | 温度+湿度以及计算值(露点、湿度、焓值等) |
计算值有:露点、湿度、焓值、混合比 | |
探头校准 | 按键校准、单点或多点校准 |
探头尺寸 | Φ15x182mm |
探头材质 | PPS工程塑料 |
表体尺寸 | 外壳尺寸196x72x35mm |
表体材质 | ABS |
导线长度 | 2米(HP222S)或5米(HP225S) |
重量 | 约400g |
防护等级 | IP40 |