品牌
生产厂家厂商性质
广州市所在地
产品说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PN1.0/PN1.6MPa
规格 | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | ||||||||||||||
mm | inch | A | B | C | D | L | H | D1 | N-Φ | K | E | N1-Φ1 | Φ 2 | G | n2-M | |
50 | 2 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-23 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | - | 2.5 |
65 | 25 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 1362 | 4-265 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | - | 3.2 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 143 | - | 3.6 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.1 | 10.4 | 32 | 70.80 | 185 | 4-245 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | - | 4.9 |
125 | 5 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | - | 7 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | - | 7.8 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4-25 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268 | - | 13.2 |
250 | 10 | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | - | 19.2 |
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-29 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403 | - | 32.5 |
350 | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436 | - | 41.3 |
400 | 16 | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 512 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | - | 61 |
450 | 18 | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 512 72 | 88.39 91.51 | 565 585 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 38 | 539 | - | 79 |
500 | 20 | 480 | 361 | 131.8 | 491.5 | 642 82 | 96.99 101.68 | 620 650 | 4-26 4-33 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 593 | - | 128 |
600 | 24 | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 702 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 4-30 4-36 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 816 | - | 188 |
700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 6682 | 109.65 | 840 | 4-30 4-36 | 300 | 254 | 8-18 | 55 6335 | 895 | 4-M33 | 284 |
800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124 | 950 | 4-33 4-39 | 300 | 254 | 8-18 | 55 63.35 | 1015 | 368 | |
900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 | 713 |
1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 | 864 |
注:DN50(2")~800(32")“A”型蝶阀分别适用于PN1.0/PN1.6MPa二种压力级,表中每格有两个尺寸的分别表示PN1.0/PN1.6MPa二种压力级连接尺寸。与阀门连
接的管法兰连接尺寸参照法兰连接尺寸表(图一)。蝶阀上法兰可通用于手动、蜗轮蜗杆传动、电动、气动等。
表中DN50(2")~500(20")中D1和n-Φ尺寸为蝶阀本身安装定位尺寸,其中DN50(2")~350(14")的D1和n-Φ尺寸包容GB9112-99,DIN2501(德国), BS4504(英国),ISO2084、ISO2531(标准),BS10-E(英国),ANSI1259(美国)等法兰连接标准。DN400(16")~500(20")包容GB9112-88、DIN2501、ISO2084、BS4504法兰连接标准。
手柄传动装置外形尺寸及重量
适用蝶阀 口径 (mm) | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | ||
A | B | R | ||
50-100 | 266.7 | 32 | 51 | 0.5 |
125-150 | 345 | 32 | 51 | 0.8 |
200-300 | 353 | 45 | 76.5 | 1.3 |
蜗轮蜗杆传动装置外形尺寸及重量
型号 | 适用蝶阀 口径(am) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||
A | B | C | E | F | G | |||
3D-15 | 50-150 | 64 | 48 | 31 | 59 | 121 | 73 | 6 |
3D-50 | 200-250 | 80 | 70 | 39 | 78 | 163 | 89 | 8.5 |
3D-120 | 300-350 | 98 | 95 | 44 | 98 | 193 | 98 | 18 |
蜗轮蜗杆二级传动装置外形尺寸及重量
型号 | 适用蝶口径am) | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | Φ | H | K | |||
3D-30/250 | 400-450 | 57 | 178 | 121 | 220 | 174 | 300 | 125 | 112 | 30 |
3D-30/400 | 500-600 | 57 | 221 | 142 | 274 | 174 | 300 | 145 | 112 | 72 |
3D-60/800 | 700-800 | 67 | 244 | 183 | 351 | 165 | 400 | 157 | 143 | 133 |
DN50-350蝶阀电动装置外形尺寸及重量
型号 | 适用蝶阀 口径(mm) | zui大输出转矩 (N.m) | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 90°启闭 时间(t) | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | d | |||||||
LQ5-1 | 50-80 | 50 | 1 | O.016 | 15 | 258 | 109 | 76 | 162 | 80 | 125 | 187 | 185 | 15 |
LQl0-1 | 100 | 100 | 1 | 0.025 | 15 | 258 | 109 | 76 | 162 | 80 | 125 | 187 | 185 | 15 |
LQ20-1 | 125-150 | 200 | 1 | 0.06 | 15 | 258 | 109 | 76 | 162 | 80 | 125 | 187 | 185 | 15 |
LQ40-1 | 200 | 400 | 1 | 0.09 | 15 | 325 | 163 | 110 | 235 | 100 | 165 | 205 | 280 | 35 |
LQ80-1 | 250-300 | 800 | 1 | 0.18 | 15 | 325 | 163 | 110 | 235 | 100 | 165 | 205 | 280 | 35 |
|
型号 | 适用蝶阀规格 mm(inch) | zui大输出 转矩(N.m) | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 90°启闭 时间(t) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||||||
PN1.0 | PN1.6 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | Φ | ||||||
802.10-1 | 50(2")-100(4") | 50(2")-100(4") | 100 | 1 | 125 | 15 | 250 | 420 | 79 | 82 | 253 | 156 | 213 | 110 | 132 | 62 | 220 | 22 |
802.20-1 | 125(5")-150(6") | 125(5")-150(6") | 200 | 1 | 45 | 15 | 250 | 420 | 79 | 82 | 253 | 156 | 213 | 110 | 132 | 62 | 220 | 22 |
802.60-1 | 200(8")-300(12") | 200(8")-250(10") | 600 | 1 | 180 | 15 | 287 | 552 | 110 | 101 | 330 | 196 | 254 | 156 | 134 | 86 | 360 | 42 |
802.150-0.5 | 350(14")-450(18") | 300(12")-350(14") | 1500 | 0.5 | 370 | 30 | 287 | 552 | 110 | 101 | 330 | 196 | 254 | 156 | 134 | 86 | 360 | 42 |
802.250-1 | 500(20") | 400(16")-450(18") | 2500 | 1 | 750 | 15 | 330 | 625 | 140 | 152 | 365 | 230 | 288 | 185 | 134 | 120 | 500 | 90 |
802.500-0.5 | 600(24") | 500(20")-600(24") | 5000 | 0.5 | 750 | 30 | 330 | 625 | 140 | 152 | 365 | 230 | 288 | 185 | 134 | 120 | 500 | 90 |
802.1000-0.2 | 700(28")-800(32") | 700(28")-800(32") | 10000 | 0.2 | 1100 | 75 | 具体尺寸请看 802.1000-0.2外形图 |
注:802系列电动装置可用于户外,并有防爆型,控制器型号为BFA。
型号 | zui大输出 转矩(N.m) | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 90°旋转 时间(s) | 尺寸 (mm) | 量 (kg) | ||||||||||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | A | B | C | D | E | F | G | φ | H* | ||||||
SMC-4/H0BC | 200(8")-250(10") | 200(8")-250(10") | 580 | 0.5 | 300 | 30 | 243 | 64 | 121 | 422 | 160 | 185 | 328 | 508 | 90 | 74 |
SMC-03/H1BC | 300(12")-450(16") | 300(12")-450(16") | 1760 | 0.5 | 600 | 30 | 470 | 89 | 145 | 491 | 188 | 202 | 369 | 508 | 35 | 120 |
SMC-04/H2BC | 500(20")-600(24") | 500(20") | 2990 | 0.5 | 600 | 30 | 470 | 108 | 172 | 504 | 202 | 202 | 369 | 508 | 45 | 140 |
SMC-00/H3BC | 700(28")-800(32") | 600(24") | 7650 | 0.5 | 1100 | 30 | 552 | 408 | 203 | 497 | 230 | 251 | 364 | 305 | 45 | 220 |
SMC-0/H4BC | 900(36")-1000(40") | 700(28")-800(32") | 17300 | 0.4 | 1500 | 37.5 | 607 | 373 | 238 | 568 | 262 | 273 | 369 | 305 | 45 | 300 |
注:SMC/HBC电动装置可用于户外,并有防爆型,控制器型号为LFK型。*H:SMC/HBC电动装置与对夹式蝶阀连接用接盘高度。