ATM60-DAH13X13+AD-ATATM60-DAH13X13+AD-ATM60-KR2DN施克编码器一套5500元现货
SICK 品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
上海现货VRQ1系列软起动器具VRQ1-132
面议上海现货VRQ1系列软起动器具VRQ1-110
面议上海现货VRQ1系列软起动器具VRQ1-90
面议上海现货VRQ1系列软起动器具VRQ1-75
面议上海现货VRQ1系列软起动器具VRQ1-55
面议上海现货VRQ1系列软起动器具VRQ1-37
面议上海现货VRQ1系列软起动器具VRQ1-30
面议上海现货VRQ1系列软起动器具VRQ1-22
面议上海现货供应三相直流电机调速器160KW以上
面议上海现货供应三相直流电机调速器DC440V,160KW,399A
面议上海现货供应三相直流电机调速器SZJD-101
面议上海现货供应单相直流电机调整器SZJD-105
面议: 梅工 手机:
: 转809
传真:
:www.debon-gk.com :abmeishun
:debongk@live.cn :
地址:上海市嘉定区金沙江西路1555号22号楼5层
上海锝秉工控设备有限公司
合作资料
倍加福、施克、图尔克直接代理商
上海锝秉工控设备有限公司拥有国外工业产品自主采购权,主营倍加福P+F、SICK西克、IFM易福门、巴鲁夫BALLUFF、MTS传感器、ELTRA、格利特、TURCK图尔克、SEW、KOYO光洋、MTL、OMRON欧姆龙、BANNER邦纳、KUEBLER库伯勒、SMC、CKD、FESTO、西门子、施耐德及部分国内产品,产品有传感器、编码器、安全栅、变频器、联轴器、电磁阀、流量计、PLC、连接器、电机、真空泵、仪器仪表等,目前公司合作伙伴较多,口碑较好,因我公司目前在国外有采购点,并且是倍加福、施克、图尔克的代理商、大部分进口产品可以从国外厂家直接采购,价格有优势,有需求者可登陆www.debon-gk.com查询,欢迎询价,期待*合作关系,实现双方诚信互赢。
公司主要代理销售产品系列
传感器:德国P+F倍加福(PEPPERL+FUCHS),SICK西克,IFM易福门,图尔克TURCK,贺德克HYDAC,巴鲁夫BALLUFF,美国MTS位移传感器,邦纳BANNER,欧姆龙OMRON,美国派利斯。
编码器:德国P+F倍加福(PEPPERL+FUCHS),SICK西克,IFM易福门,图尔克TURCK,,kuebler库伯勒编码器,TR编码器,LEINELINDE 林德,亨士乐Hengstler,HEIDENHAIN海德汉,SEW编码器,ELTRA意尔创,光洋KOYO,欧姆龙OMRON。
安全栅:德国P+F倍加福(PEPPERL+FUCHS),英国MTL,图尔克TURCK,PHOENIX CONTACT菲尼克斯.
变频器,电机减速机,PLC:德国SEW,西门子SIEMENS,ABB,欧姆龙OMRON,格立特
气缸,电磁阀,阀门定位器:SMC气缸,CKD电磁阀,FESTO费斯托,Rexroth力士乐,ASCO电磁阀,BURKERT宝德,福斯FLOWSERVE,西门子SIEMENS。
编码器,传感器附件:钢制弹簧联轴器,波纹管联轴器,螺旋联轴器,十字滑块联轴器,梅花联轴器,铝合金联轴器,膜片联轴器,不锈钢联轴器,M12连接器,M12插头,M23插头,L形支架,钟形支架,SSI信号转换仪表等等。
ARS60-A4N32768 1031502 | ||
ARS60-A4T32768 1031501 | ||
ARS60-A4T08192 1031452 | ||
ARS60-A4T02048 1031416 | ||
ARS60-A4S32768 1031749 | ||
ARS60-A4S08192 1031744 | ||
ARS60-A4R32768 1031498 | ||
ARS60-A4R08192 1031743 | ||
ARS60-A4R04096 1034459 | ||
ARS60-A4R00512 1034543 | ||
ARS60-A4M32768 1031500 | ||
ARS60-A4M08192 1031451 | ||
ARS60-A4M06000 1032962 | ||
ARS60-A4M04096 1032935 | ||
ARS60-A4M01440 1031411 | ||
ARS60-A4M01024 1034559 | ||
ARS60-A4L32768 1031499 | ||
ARS60-A4L08192 1031450 | ||
ARS60-A4L01024 1033854 | ||
ARS60-A4K32768 1031496 | ||
ARS60-A4K08192 1031448 | ||
ARS60-A4K04096 1034398 | ||
ARS60-A4K02048 1031415 | ||
ARS60-A4K01440 1032937 | ||
ARS60-A4K01024 1031398 | ||
ARS60-A1N08192 1034594 | ||
ARS60-A1T32768 1031750 | ||
ARS60-A1T08192 1031748 | ||
ARS60-A1S32768 1031508 | ||
ARS60-A1S08192 1031747 | ||
ARS60-A1R32768 1031506 | ||
ARS60-A1R08192 1031746 | ||
ARS60-A1R04096 1032903 | ||
ARS60-A1R01024 1032902 | ||
ARS60-A1M32768 1031509 | ||
ARS60-A1M16384 1031480 | ||
ARS60-A1M08192 1031456 | ||
ARS60-A1M04096 1031430 | ||
ARS60-A1L32768 1031507 | ||
ARS60-A1L08192 1031745 | ||
ARS60-A1L01024 1031401 | ||
ARS60-A1K32768 1031504 | ||
ARS60-A1K08192 1031454 | ||
ARS60-A1K00720 1034400 | ||
ARS60-A1B32768 1031505 | ||
ARS60-A1B08192 1031455 | ||
ARS60-A1B04096 1031429 | ||
ARS60-A1B02048 1031417 | ||
ARS60-A1B01024 1031400 | ||
ARS60-A1B00512 1031395 | ||
ARS60-AAU32768 1031521 | ||
ARS60-AAU04096 1031437 | ||
ARS60-AAN01024 1031404 | ||
ARS60-AAT32768 1031759 | ||
ARS60-AAT08192 1031754 | ||
ARS60-AAS32768 1031758 | ||
ARS60-AAS08192 1031753 | ||
ARS60-AAR32768 1031757 | ||
ARS60-AAR08192 1031752 | ||
ARS60-AAM32768 1031756 | ||
ARS60-AAM08192 1031461 | ||
ARS60-AAM01024 1031403 | ||
ARS60-AAL32768 1031520 | ||
ARS60-AAL08192 1031751 | ||
ARS60-AAL01024 1031406 | ||
ARS60-AAK32768 1031510 | ||
ARS60-AAK08192 1031457 | ||
ARS60-AAB32768 1031516 | ||
ARS60-AAB08196 1031473 | ||
ARS60-AAB08192 1031459 | ||
ARS60-AAB04096 1031432 | ||
ARS60-AAB03600 1031420 | ||
ARS60-AAB00360 1034416 | ||
ARS60-AAA32768 1031512 | ||
ARS60-AAA16384 1031481 | ||
ARS60-ADM28672 1034431 | ||
ARS60-ADM22528 1031485 | ||
ARS60-ADM08192 1031469 | ||
ARS60-ADM04096 1033904 | ||
ARS60-ADM03600 1031424 | ||
ARS60-ADL32768 1031761 | ||
ARS60-ADL16384 1033855 | ||
ARS60-ADL08192 1031468 | ||
ARS60-ADK32768 1031525 | ||
ARS60-ADK28672 1034414 | ||
ARS60-ADK08192 1031471 | ||
ARS60-ADK04096 1031439 | ||
ARS60-ADK01024 1031407 | ||
ARS60-ADA32768 1031522 | ||
ARS60-ADA16384 1031482 | ||
ARS60-ADA09000 1031474 | ||
ARS60-ADA08192 1031466 | ||
ARS60-ADA04096 1031438 | ||
ARS60-ADA04086 1031425 | ||
ARS60-ADA03600 1031422 | ||
ARS60-ADA02048 1031418 | ||
ARS60-ADA01638 1031413 | ||
ARS60-ADA01024 1031408 | ||
ARS60-ADA00360 1031393 | ||
ARS60-ADA00036 1031387 | ||
ARS60-B4K00360 1031531 | ||
ARS60-B4B00360 1031532 | ||
ARS60-B4A14400 1031541 | ||
ARS60-B4A04000 1031538 | ||
ARS60-B4A01440 1031534 | ||
ARS60-B4A00360 1031530 | ||
ARS60-B1T03600 1031535 | ||
ARS60-B1L21600 1031543 | ||
ARS60-BDM24576 1031544 | ||
ARS60-BDM16384 1031542 | ||
ARS60-BDK04096 1031540 | ||
ARS60-BDK03600 1031537 | ||
ARS60-BDA04096 1031539 | ||
ARS60-BDA03600 1031536 | ||
ARS60-BDA00360 1031533 | ||
ARS60-F4U08192 1031619 | ||
ARS60-F4N08192 1031618 | ||
ARS60-F4N00360 1031557 | ||
ARS60-F4T32768 1031641 | ||
ARS60-F4T08192 1031765 | ||
ARS60-F4T04096 1034567 | ||
ARS60-F4T01024 1031584 | ||
ARS60-F4S32768 1031777 | ||
ARS60-F4S08192 1031764 | ||
ARS60-F4S00512 1031567 | ||
ARS60-F4R32768 1031776 | ||
ARS60-F4R08192 1031763 | ||
ARS60-F4R04096 1031604 | ||
ARS60-F4R03600 1031599 | ||
ARS60-F4R02048 1031596 | ||
ARS60-F4R01024 1031581 | ||
ARS60-F4R01000 1032958 | ||
ARS60-F4R00720 1031575 | ||
ARS60-F4R00512 1031565 | ||
ARS60-F4R00256 1031550 | ||
ARS60-F4M32768 1031775 | ||
ARS60-F4M08192 1031617 | ||
ARS60-F4M07200 1031613 | ||
ARS60-F4M04096 1034388 | ||
ARS60-F4M03600 1031600 | ||
ARS60-F1N05000 1031611 | ||
ARS60-F1T32768 1031783 | ||
ARS60-F1T08192 1031771 | ||
ARS60-F1S32768 1031782 | ||
ARS60-F1S08192 1031770 | ||
ARS60-F1R32768 1031781 | ||
ARS60-F1R08192 1031769 | ||
ARS60-F1R01024 1031587 | ||
ARS60-F1M32768 1031780 | ||
ARS60-F1M08192 1031768 | ||
ARS60-F1M01000 1031577 | ||
ARS60-F1L32768 1031779 | ||
ARS60-F1L08192 1031767 | ||
ARS60-F1L02500 1033694 | ||
ARS60-F1K32768 1031643 | ||
ARS60-F1K08192 1031621 | ||
ARS60-F1K04096 1031606 | ||
ARS60-F1K00256 1031552 | ||
ARS60-F1B32768 1031778 | ||
ARS60-F1B08192 1031766 | ||
ARS60-F1B04096 1032930 | ||
ARS60-F1B00512 1031570 | ||
ARS60-F1A32768 1031642 | ||
ARS60-F1A08192 1031620 | ||
ARS60-F1A04096 1031605 | ||
ARS60-FAN16384 1031624 | ||
ARS60-FAT32768 1031796 | ||
ARS60-FAT08192 1031791 | ||
ARS60-FAS32768 1031795 | ||
ARS60-FAS08192 1031790 | ||
ARS60-FAR32768 1031794 | ||
ARS60-FAR08192 1031789 | ||
ARS60-FAR04096 1031609 | ||
ARS60-FAM32768 1031793 | ||
ARS60-FAM08192 1031788 | ||
ARS60-FAM01024 1033924 | ||
ARS60-FAM00360 1031560 | ||
ARS60-FAL32768 1031644 | ||
ARS60-FAL08192 1031787 | ||
ARS60-FAL02048 1033027 | ||
ARS60-FAL01024 1031588 | ||
ARS60-FAL00360 1032678 | ||
ARS60-FAL00100 1031545 | ||
ARS60-FAK32768 1031646 | ||
ARS60-FAK08192 1031786 | ||
ARS60-FAK04096 1031607 | ||
ARS60-FAK02000 1031593 | ||
ARS60-FAK00720 1031576 | ||
ARS60-FAK00512 1032996 | ||
ARS60-FAK00360 1031559 | ||
ARS60-FDM32768 1031801 | ||
ARS60-FDM08192 1031799 | ||
ARS60-FDM00360 1032961 | ||
ARS60-FDL32768 1031648 | ||
ARS60-FDL08192 1031798 | ||
ARS60-FDL00128 1031547 | ||
ARS60-FDK32768 1031800 | ||
ARS60-FDK08192 1031797 | ||
ARS60-FDK01024 1033837 | ||
ARS60-FDK00512 1031573 | ||
ARS60-FDK00360 1031561 | ||
ARS60-FDK00256 1031555 | ||
ARS60-FDA32768 1031647 | ||
ARS60-FDA16384 1031625 | ||
ARS60-FDA08192 1031622 | ||
ARS60-FDA04096 1031610 | ||
ARS60-FDA03600 1031601 | ||
ARS60-FDA02048 1031598 | ||
ARS60-FDA01024 1031590 | ||
ARS60-FDA00512 1031572 | ||
ARS60-FDA00360 1034349 | ||
ARS60-FDA00256 1031554 | ||
ARS60-G4S00720 1031658 | ||
ARS60-G4R03600 1034566 | ||
ARS60-G4R00360 1031653 | ||
ARS60-G4R00040 1034346 | ||
ARS60-G4L00360 1031654 | ||
ARS60-G4K01000 1031660 | ||
ARS60-G4K00360 1031651 | ||
ARS60-G4B01024 1031662 | ||
ARS60-G4B00720 1033167 | ||
ARS60-G4B00360 1031652 | ||
ARS60-G4A11520 1031666 | ||
ARS60-G4A08100 1034502 | ||
ARS60-G4A01024 1031661 | ||
ARS60-G4A01000 1031659 | ||
ARS60-G4A00512 1031657 | ||
ARS60-G4A00360 1031650 | ||
ARS60-G1A00360 1034561 | ||
ARS60-GAR00360 1031655 | ||
ARS60-GAB32768 1031667 | ||
ARS60-GAA00360 1031656 | ||
ARS60-GDA02880 1031665 | ||
ARS60-GDA02048 1031663 | ||
ARS60-H4T32768 1031716 | ||
ARS60-H4T08192 1031709 | ||
ARS60-H4T00360 1031681 | ||
ARS60-H4S00360 1031679 | ||
ARS60-H4R01024 1031691 | ||
ARS60-H4R00512 1034678 | ||
ARS60-H4R00360 1031677 | ||
ARS60-H4M32768 1034268 | ||
ARS60-H4M03600 1031695 | ||
ARS60-H4M01024 1031692 | ||
ARS60-H4M00360 1031680 | ||
ARS60-H4L03600 1031694 | ||
ARS60-H4L01024 1032959 | ||
ARS60-H4L00360 1031678 | ||
ARS60-H4K08000 1031706 | ||
ARS60-H4K04096 1031698 | ||
ARS60-H4K01024 1031690 | ||
ARS60-H4K00512 1031687 | ||
ARS60-H4K00360 1031676 | ||
ARS60-H4K00232 1031670 | ||
ARS60-H4K00180 1031669 | ||
ARS60-H4K00072 1031668 | ||
ARS60-H4B08192 1031708 | ||
ARS60-H4B00360 1034487 | ||
ARS60-H4A32768 1031715 | ||
ARS60-H1R32768 1031719 | ||
ARS60-H1R16384 1031713 | ||
ARS60-H1R08192 1031710 | ||
ARS60-H1L03600 1031696 | ||
ARS60-H1K32768 1031718 | ||
ARS60-H1K05000 1031705 | ||
ARS60-H1K04096 1031700 | ||
ARS60-H1K00360 1031683 | ||
ARS60-H1B00360 1031684 | ||
ARS60-H1A32768 1031717 | ||
ARS60-H1A05000 1031704 | ||
ARS60-H1A04096 1031699 | ||
ARS60-H1A00360 1031682 | ||
ARS60-HAU04096 1031702 | ||
ARS60-HAS02048 1034298 | ||
ARS60-HAR00360 1031685 | ||
ARS60-HAM04096 1031701 | ||
ARS60-HAM00256 1031672 | ||
ARS60-HAL32768 1033945 | ||
ARS60-HAL02048 1034687 | ||
ARS60-HAL00512 1033016 | ||
ARS60-HAB32768 1031720 | ||
ARS60-HAA32768 1031721 | ||
ARS60-HAA16384 1032675 | ||
ARS60-HDM32768 1032681 | ||
ARS60-HDL01024 1031693 | ||
ARS60-HDK32768 1031722 | ||
ARS60-HDK08192 1031711 | ||
ARS60-HDK04096 1031703 | ||
ARS60-HDK03600 1033019 | ||
ARS60-HDK00256 1031673 | ||
ARS60-HDA16384 1031714 | ||
ARS60-HDA10000 1031712 | ||
ARS60-HDA07920 1034514 | ||
ARS60-HDA00720 1031688 | ||
ARS60-HDA00256 1031674 | ||
ARS60-J4R01000 1034550 | ||
ARS60-J4R00360 1031729 | ||
ARS60-J4M04096 1034358 | ||
ARS60-J4M00400 1031732 | ||
ARS60-J4M00360 1034668 | ||
ARS60-J4L01024 1031735 | ||
ARS60-J4L00360 1031730 | ||
ARS60-J4K07999 1031742 | ||
ARS60-J4K01440 1032977 | ||
ARS60-J4K01024 1031734 | ||
ARS60-J4K00400 1034469 | ||
ARS60-J4K00360 1031728 | ||
ARS60-J4K00100 1034703 | ||
ARS60-J4B01440 1034436 | ||
ARS60-J4A04096 1031741 | ||
ARS60-J4A03600 1031740 | ||
ARS60-J4A01440 1031738 | ||
ARS60-J4A01024 1034373 | ||
ARS60-J4A01000 1033843 | ||
ARS60-J4A00400 1033845 | ||
ARS60-J4A00360 1031727 | ||
ARS60-J4A00256 1031726 | ||
ARS60-J4A00100 1031725 | ||
ARS60-J4A00034 1031724 | ||
ARS60-J4A00024 1031723 | ||
ARS60-J1R00360 1031731 | ||
ARS60-J1B01024 1031736 | ||
ARS60-J1A08192 1034591 | ||
ARS60-J1A04096 1034664 | ||
ARS60-J1A02000 1031739 | ||
ARS60-JAT03600 1033895 | ||
ARS60-JAA00720 1031733 | ||
ARS60-JDA01024 1031737 | ||
施克盲孔轴套 订货号 | ||
SPZ-3E8-AD-A 2029177 | ||
SPZ-1E4-AD-A 2029175 | ||
SPZ-1E2-AD-A 2029180 | ||
SPZ-012-AD-A 2029179 | ||
SPZ-010-AD-A 2029178 | ||
SPZ-008-AD-A 2029176 | ||
SPZ-006-AD-A 2029174 | ||
、来函垂询型号价格。 | ||
================================================================================= | ||
施克SICK/STEGMANN多圈型编码器ATM60系列 | ||
北京诺金恒信 黄克华 | ||
产品简介: | ||
分辨率:每圈分辨率8,192,zui大圈数8,192(SSI接口zui大25位) | ||
外形尺寸(毫米):ATM60: 60, ATM90: 93 | ||
接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet | ||
电源电压(伏特):DC 10...32 | ||
实心轴 | ||
伺服法兰:6mm 实心轴 | ||
面装法兰:10mm实心轴 | ||
zui大运行速度:6.000 | ||
工作环境温度: - 20°C ... +85 °C | ||
连接类型:径向电缆,径向圆形车削螺纹连接器系统 | ||
防护等级:IP67 | ||
盲孔型 | ||
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4", 3/8", 1/2" | ||
zui大运行速度:3.000转/分钟 | ||
连接类型:电缆,圆形车削螺纹连接器系统 | ||
防护等级:IP67 | ||
编码器型号 订货号 脉冲数 | ||
ATM60-DAH13X13 1030019 8,192 x 8,192 | ||
ATM60-CAH13X13 1030026 8,192 x 8,192 | ||
ATM60-PAH13X13 1030015 8,192 x 8,192 | ||
ATM60-AAM12X12 1030012 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-AAL12X12 1030011 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-AAK12X12 1030010 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-AAA12X12 1030009 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-D1H13X13 1030018 8,192 x 8,192 | ||
ATM60-C1H13X13 1030025 8,192 x 8,192 | ||
ATM60-P1H13X13 1030014 8,192 x 8,192 | ||
ATM60-A1M12X12 1030008 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-A1L12X12 1030007 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-A1K12X12 1030006 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-A1A12X12 1030005 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-D4H13X13 1030017 8,192 x 8,192 | ||
ATM60-C4H13X13 1030024 8,192 x 8,192 | ||
ATM60-P4H13X13 1030013 8,192 x 8,192 | ||
ATM60-A4M12X12 1030004 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-A4L12X12 1030003 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-A4K12X12 1030002 4,096 x 4,096 | ||
ATM60-A4A12X12 1030001 4,096 x 4,096 | ||
施克盲孔轴套 订货号 | ||
SPZ-3E8-AD-A 2029177 | ||
SPZ-1E4-AD-A 2029175 | ||
SPZ-1E2-AD-A 2029180 | ||
SPZ-012-AD-A 2029179 | ||
SPZ-010-AD-A 2029178 | ||
SPZ-008-AD-A 2029176 | ||
SPZ-006-AD-A 2029174 | ||
施克ATM60 Profibus总线适配器 | ||
AD-ATM60-SR2DN 2029227 | ||
AD-ATM60-SR1DN 2029226 | ||
AD-ATM60-KR2DN 2029229 | ||
AD-ATM60-KR1DN 2029228 | ||
AD-ATM60-SR2CO 2020935 | ||
AD-ATM60-SR1CO 2031686 | ||
AD-ATM60-KR3CO 2029232 | ||
AD-ATM60-KR2CO 2029231 | ||
AD-ATM60-KR1CO 2029230 | ||
AD-ATM60-SR3PR 2031985 | ||
AD-ATM60-KA3PR 2029225 | ||
、来函垂询型号价格。 | ||
=========================================================================== | ||
施克SICK/STEGMANN多圈型编码器ATM90系列 | ||
北京诺金恒信 黄克华 | ||
产品简介: | ||
技术数据 | ||
分辨率:每圈分辨率8,192,zui大圈数8,192(SSI接口zui大25位) | ||
外形尺寸(毫米):ATM60: 60, ATM90: 93 | ||
接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet | ||
电源电压(伏特):DC 10...32 | ||
通孔型 | ||
轴直径:12 mm, 16 mm, 1/2" | ||
zui大运行速度:2.000转/分钟 | ||
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统 | ||
防护等级:IP65 | ||
编码器型号 订货号 脉冲数 | ||
ATM90-PXG13X13 1030047 8,192 x 8,192 | ||
ATM90-PXG13X11 1032659 8,192 x 2,048 | ||
ATM90-PXG12X12 1032665 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-PXG11X13 1032901 2,048 x 8,192 | ||
ATM90-PUG13X13 1030046 8,192 x 8,192 | ||
ATM90-PUG13X11 1032658 8,192 x 2,048 | ||
ATM90-PUG12X12 1032664 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-PUG11X13 1032900 2,048 x 8,192 | ||
13X13 1030045 8,192 x 8,192 | ||
ATM90-PTG13X11 1032657 8,192 x 2,048 | ||
ATM90-PTG12X12 1032663 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-PTG11X13 1032899 2,048 x 8,192 | ||
ATM90-PXF13X13 1030044 8,192 x 8,192 | ||
ATM90-PXF13X11 1032656 8,192 x 2,048 | ||
ATM90-PXF12X12 1032662 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-PXF11X13 1032898 2,048 x 8,192 | ||
ATM90-PUF13X13 1030043 8,192 x 8,192 | ||
ATM90-PUF13X11 1032655 8,192 x 2,048 | ||
ATM90-PUF12X12 1032661 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-PUF11X13 1032897 2,048 x 8,192 | ||
ATM90-PTF13X13 1030042 8,192 x 8,192 | ||
ATM90-PTF13X11 1032654 8,192 x 2,048 | ||
ATM90-PTF12X12 1032660 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-PTF11X13 1032896 2,048 x 8,192 | ||
ATM90-AXM12X12 1030041 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-AXL12X12 1030040 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-AXK12X12 1030039 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-AXA12X12 1030038 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-AUM12X12 1030037 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-AUL12X12 1030036 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-AUK12X12 1030035 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-AUA12X12 1030034 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-ATM12X12 1030033 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-ATL12X12 1030032 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-ATK12X12 1030031 4,096 x 4,096 | ||
ATM90-ATA12X12 1030030 4,096 x 4,096 |