品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
产品介绍
相控阵焊缝检测
TOFD焊缝检测
技术参数
外壳 | 外型尺寸 (W x H x D) | 267mm×208mm×94mm (10.5in.×8.2in.×3.7in.) |
---|---|---|
重量 | 3.4 kg(7.5 lb),含电池 | |
数据存储 | 存储装置 | SDHC卡,或大多数标准USB存储设备* |
数据文件容量 | 300 MB | |
I/O端口 | USB端口 | 2个符合USB 2.0技术规格的USB端口 |
音频报警 | 有 | |
视频输出 | 视频输出(SVGA) | |
I/O线 | 编码器 | 双轴编码器线(正交、向上、向下或时钟/方向) |
数字输入 | 4个数字TTL输入,5 V | |
数字输出 | 3个数字TTL输出,5 V;每个输出电流为15 mA | |
采集开关 | 有,通过对一个数字输入进行配置的方式实现 | |
电源输出线 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路保护) | |
步速输入 | 5 V TTL步速输入 | |
显示 | 显示屏尺寸 | 21.3 cm(8.4 in.) (对角线) |
分辨率 | 800像素 x 600像素 | |
亮度 | 600 cd/m² | |
观察角度 | 水平: –80° ~ 80° 垂直: –60° ~ 80° | |
颜色数量 | 1千6百万 | |
类型 | 薄膜晶体管液晶显示屏(TFT LCD) | |
电源 | 电池类型 | 智能锂离子电池 |
电池数量 | 1节 | |
电池供电时间 | 正常操作条件下,至少6小时 | |
环境技术规格 | 工作温度范围 | -10 °c ~ 45 °C(14 ºF ~ 113 ºF) |
存放温度范围 | –20 °C ~ 60 °C(–4 ºF ~ 140 ºF),含电池 –20 °C ~ 70 °C(–4 ºF ~ 158 ºF),不含电池 | |
相对湿度 | 45 °C无冷凝的条件下,相对湿度为70 % | |
侵入保护评级 | 设计符合IP66评级 | |
防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G 516.6的坠落测试 | |
超声技术规格 (适用于OMNISX-1664PR) | 接口 | 1个相控阵接口: Olympus PA接口 2个UT接口: LEMO 00 |
聚焦法则数量 | 256个 | |
探头识别 | 自动探头识别 | |
脉冲发生器/接收器 | 孔径 | 16个晶片 |
晶片数量 | 64个晶片 | |
电压 | PA通道:40 V、80 V、115 V UT通道:95 V、175 V、340 V | |
脉冲宽度 | PA通道:30 ns ~ 500 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns UT通道:30 ns ~ 1000 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns | |
脉冲形状 | PA通道:负方波 UT通道:负方波 | |
输出阻抗 | PA通道:35Ω(脉冲回波模式),30Ω(一发一收模式) UT通道:小于30Ω | |
增益 | PA通道:0 dB~80 dB,输入信号为550 mVp-p(满屏高) UT通道:0 dB~120 dB,输入信号为34.5 Vp-p(满屏高) | |
输入阻抗 | PA通道:60Ω(脉冲回波模式),150Ω(一发一收模式) UT通道:60Ω(脉冲回波模式),50Ω(发送接收模式) | |
系统带宽 | PA通道:0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) UT通道:0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) | |
声束形成 | 扫查类型 | 扇形或线性 |
组数量 | 1个 | |
数字化频率 | PA通道:100 MHz UT通道:100 MHz | |
脉冲速率 | 高达6 kHz(C扫描) | |
数据点数 | 最多8192个 | |
实时平均 | PA通道:2、4、8、16 UT通道:2、4、8、16、32、64 | |
检波 | 射频、全波、正半波和负半波 | |
滤波 | PA通道:3个低通、3个带通、5个高通滤波器 UT通道:3个低通、6个带通、3个高通滤波器(TOFD配置下为8个低通滤波器) | |
视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) | |
数据显示 | A扫描刷新率 | A扫描:60 Hz;S扫描:60 Hz |
数据同步 | 根据内部时钟 | 1 Hz~6 kHz |
根据编码器 | 双轴:1步~65536步 | |
可编程的时间校正增益(TCG) | 点数 | 16个:每个聚焦法则有一条TCG(时间校正增益)曲线 |
斜率 | 40 dB/10 ns | |
报警 | 报警数量 | 3个 |
条件 | 闸门的任意逻辑组合 |
标准配置
OmniScan SX 探伤仪
充电电池1块(装在主机内)
适配器1个
电源线1个
用户手册1份
出厂证书1份
仪器箱1个
产品型号
OmniSX-PA1664PR 相控阵探伤仪
OmniSX-UT TOFD探伤仪