品牌
其他厂商性质
金华市所在地
采用市场上的设计,成熟可靠,维修方便。
体积小、重量轻、移动方便。
结构简单、效率高,性价比高。
用材优良、工艺。
KS工业用活塞式技术参数
序号 | 型号 | 电动机 | 气缸 | 回转数 | 排气量 | 使用压力 | 储气罐 | 出口尺寸 | 外型尺寸 | 重量 |
HP/kW | 缸径×缸数 | r/min | m3/min | MPa(kg/cm2G) | m3 | inch | mm×mm×mm | kg | ||
1 | KS10 | 1.5/1.1 | φ55×1 | 950 | 0.08 | 0.8(8) | 0.045 | 3/8" | 810×240×800 | 75 |
2 | KS15 | 2.0/1.5 | φ70×1 | 860 | 0.12 | 0.8(8) | 0.045 | 3/8" | 860×350×710 | 80 |
3 | KS20 | 3.0/2.2 | φ55×2 | 950 | 0.18 | 0.8(8) | 0.070 | 3/8" | 980×370×800 | 105 |
4 | KS30 | 3.0/2.2 | φ70×2 | 860 | 0.25 | 0.8(8) | 0.070 | 3/8" | 1000×450×750 | 108 |
5 | KS40 | 4.0/3 | φ70×3 | 860 | 0.40 | 0.8(8) | 0.170 | 3/4" | 1500×520×1050 | 210 |
6 | KS55 | 5.5/4 | φ70×3 | 1100 | 0.55 | 0.8(8) | 0.170 | 3/4" | 1500×520×1050 | 230 |
7 | KS75 | 7.5/5.5 | φ100×3 | 850 | 0.75 | 0.8(8) | 0.235 | 3/4" | 1600×570×1110 | 286 |
8 | KS100 | 10/7.5 | φ100×3 | 850 | 1.00 | 0.8(8) | 0.235 | 3/4" | 1650×600×1200 | 318 |
9 | KS150 | 15/11 | φ110×3 | 850 | 1.50 | 0.8(8) | 0.327 | 3/4" | 1850×650×1370 | 463 |
10 | KS200 | 20/15 | φ125×3 | 900 | 2.00 | 0.8(8) | 0.410 | 3/4" | 1850×680×1420 | 575 |
11 | KS240 | 20/15 | φ125×3 | 960 | 2.40 | 0.8(8) | 0.500 | 3/4" | 1850×710×1440 | 640 |
11 | W327-D1 | 25/18.5 | φ125×3 | 1000 | 3.20 | 0.7(7) | 0.500 | 3/4" | 1900×880×1650 | 650 |
12 | KSH30 | 3.0/2.2 | φ70×2 | 720 | 0.21 | 1.25(12.5) | 0.165 | 3/4" | 1500×520×1050 | 210 |
φ55×1 | ||||||||||
13 | KSH40 | 4.0/3 | φ70×2 | 980 | 0.30 | 1.25(12.5) | 0.165 | 3/4" | 1500×520×1050 | 215 |
φ55×1 | ||||||||||
14 | KSH55 | 5.5/4 | φ70×2 | 1100 | 0.45 | 1.25(12.5) | 0.165 | 3/4" | 1500×520×1050 | 235 |
φ55×1 | ||||||||||
15 | KSH75 | 7.5/5.5 | φ100×2 | 680 | 0.60 | 1.25(12.5) | 0.130 | 3/4" | 1650×600×1200 | 315 |
φ80×1 | ||||||||||
16 | KSH100 | 10/7.5 | φ100×2 | 880 | 0.80 | 1.25(12.5) | 0.248 | 3/4" | 1650×600×1200 | 315 |
φ80×1 | ||||||||||
17 | KSH100D | 10/7.5 | φ100×2 | 1070 | 1.05 | 1.0(10) | 0.248 | 3/4" | 1650×600×1200 | 325 |
φ80×1 | ||||||||||
17 | KSH150 | 15/11 | φ125×2 | 750 | 1.20 | 1.25(12.5) | 0.325 | 3/4" | 1650×650×1400 | 470 |
φ100×1 | ||||||||||
17 | KSH150D | 15/11 | φ125×2 | 850 | 1.60 | 1.0(10) | 0.325 | 3/4" | 1650×700×1400 | 505 |
φ100×1 | ||||||||||
18 | KSH200 | 20/15 | φ125×2 | 750 | 1.70 | 1.25(12.5) | 0.410 | 3/4" | 1850×800×1550 | 600 |
φ100×1 | ||||||||||
19 | KSH240 | 20/15 | φ125×2 | 840 | 2.10 | 1.25(12.5) | 0.480 | 3/4" | 1850×800×1600 | 620 |
φ100×1 |