品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
技术指标 | |
测量温度范围 | -50℃~700℃ -58℉~1292℉ |
测温精度 | ≥100℃ ±2%,≤100℃ ±2℃ |
测量距离比率 | 50 : 1 |
发射率(可调节) | 0.1~1.0 |
响应时间和响应波长 | 500ms & 8-14μm |
重复性 | ±1% 或 ±1℃ |
解析度 | 0.1℃ 或 0.1℉ |
储存环境温度 | -20℃~50℃(-4℉~122℉) |
操作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
所测温度值MAX 显示 | √ |
摄氏度℃/华氏度℉转换 | √ |
数据保持 | √ |
镭射目标显示选择功能 | 双激光 |
背光显示选择开启/关闭 | √ |
低电量显示 | √ |
自动关机 | √ |
一般特征 | |
供电 | 9伏电池 |
产品颜色 | 红色+黑色 |
包装 | |
每箱数量 | 按实际订单数量 |
外箱尺寸 | 按实际纸箱规格 |
外箱毛重 | 按实际货品毛重 |