品牌
其他厂商性质
绍兴市所在地
SX2系列1000℃箱式电阻炉主要技术参数及成套供应范围 |
型号 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | |
额定功率 | 千瓦 | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
额定电压 | 伏 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 |
相 数 | 相 | 单 | 单 | 3相4线 | 3相4线 |
额定温度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
空炉升温时间 | 分 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤80 |
空炉损耗功率 | 千瓦 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.4 |
炉膛尺寸长 长-l | 毫米 | 200 | 300 | 400 | 500 |
宽-b | 120 | 200 | 250 | 300 | |
高-h | 80 | 120 | 160 | 200 | |
外型尺寸 长-L | 毫米 | 625 | 735 | 930 | 940 |
宽-B | 445 | 495 | 580 | 650 | |
高-H | 530 | 480 | 625 | 730 | |
重量 | 千克 | 45 | 55 | 115 | 180 |
成套名称 | 型 号 及 规 格 | 数量 | |||
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | 1台 |
温度控制器 | KSW-4-11 | KSW-12-11 | 1台 | ||
热电偶 | WRN-010型镍铬-镍硅热电偶 L=300毫米 | 1支 |
SX2系列1200℃箱式电阻炉主要技术参数及成套供应范围 |
型号 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX2-10-12 | |
额定功率 | 千瓦 | 2.5 | 5 | 10 |
额定电压 | 伏 | 220 | 220 | 380 |
相 数 | 相 | 单 | 单 | 3 |
额定温度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 |
空炉升温时间 | 分 | ≤70 | ≤75 | ≤80 |
空炉损耗功率 | 千瓦 | ≤0.8 | ≤1.6 | ≤2.4 |
炉膛尺寸长 长-l | 毫米 | 200 | 300 | 400 |
宽-b | 120 | 200 | 250 | |
高-h | 80 | 120 | 160 | |
外型尺寸 长-L | 毫米 | 625 | 735 | 930 |
宽-B | 445 | 495 | 580 | |
高-H | 530 | 480 | 625 | |
重量 | 千克 | 35 | 55 | 115 |