品牌
其他厂商性质
广州市所在地
采用了极为的电子技术和结构设计,在温度验证的恶劣工况下表现十分过硬。耐高温、防水、耐压和低功耗等方面处于水平,是稳定可靠,值得信赖的好助手。
产品特点 •高精度 •宽量程 •小体积 •低功耗极长续航能力 •专业抵御高温高压的水浴恶劣环境 •读数器可多个组合扩展 |
无线温度验证仪
一款高精度铂电阻温度记录器,-90℃ 至 150℃超低温度范围,续航能力强,储存容量达65,000个数据/通道。 探针类型丰富,短针/长针/弯针/软装可选。 • 600万次记录超长续航能力,使用数年无需更换电池 • 专业抵御高温高压的水浴恶劣环境 • 更高的精度:±0.05℃ | ||
通用型 | 超低温型 | |
温度传感器 | ||
通道数: | 1 | |
感温元件: | PT1000 | |
测量范围: | -60℃ 至 150℃ | -90℃ 至 150℃ |
精度:-90℃ 至 -60℃ | NA | ±0.1℃ |
-60℃ 至 150℃ | ±0.1℃ | |
0℃ 至 150℃ | 0.05℃ | |
分辨率: | 0.01℃ | |
尺寸(直径×长): | Φ2.7×22mm | |
从头部至感温点的距离: | 3mm | |
材质: | 316L不锈钢 | |
记录器 | ||
工作温度: | -60℃ 至 150℃ | -90℃ 至 150℃ |
存储容量: | 65,000个数据/通道 | |
最小记录间隔: | 1s | |
记录间隔: | 999h | |
启动延时: | 999h | |
尺寸(直径×长): | Φ25.8×50mm | |
外壳材质: | 316L不锈钢,PEEK | |
承压: | 0.1kPa 至 900kPa ABS | |
防护等级: | 高于IPX8,防高温压力蒸汽和水浴 | |
电池: | 3.6V高温电池 | |
续航能力: | ● 600万次记录/电池,600万/200条记录的验证=3万次验证 ● 6年以上/电池寿命 ● 10年10%/电量衰减 |
无线温度压力记录仪
温度范围-60℃至150℃,压力范围0kPa至500kPa ABS,储存容量达16,000个数据/通道。 • 300万次记录超长续航能力,使用数年无需更换电池 • 专业抵御高温高压的水浴恶劣环境 • 温度高精度:±0.05℃ • 压力高精度:±0.25%FS(1kPa/10mbar) | |
温度传感器 | |
通道数 | 1 |
感温元件 | PT1000 |
测量范围 | -60℃ 至 150℃ |
精度:-60℃ 至 150℃ | ±0.05℃ |
分辨率 | 0.01℃ |
尺寸(直径×长) | Φ2.5×16mm |
从头部至感温点的距离 | 3mm |
材质 | 316L不锈钢 |
压力传感器 | |
通道数 | 1 |
测量范围 | 0 kPa 至 500kPa ABS |
精度 | ±0.25%FS(1kPa/10mbar) |
分辨率 | 0.01KPa |
位置 | 内置 |
记录器 | |
工作温度 | -60℃ 至 150°C |
存储容量 | 16,000个数据/通道 |
最小记录间隔 | 1s |
记录间隔 | 999h |
启动延时 | 999h |
尺寸(直径×长) | Φ25.8×108mm |
外壳材质: | 316L不锈钢,PEEK |
质量: | 150g |
防护等级: | IP50 |
电池: | 3.6V高温电池 |
续航能力: | ● 600万次记录/电池,600万/400条记录的验证=1.5万次验证 ● 6年以上/电池寿命 ● 10年10%/电量衰减 |
无线温度湿度记录仪
温度范围-40℃至90℃,湿度范围0%RH至99%RH,储存容量达16,000个数据/通道。
• 600万次记录超长续航能力,使用数年无需更换电池 • 温度高精度:±0.1℃ • 湿度高精度:±2%RH | |
温湿度传感器 | |
温/湿度通道数: | 1 |
更换: | 航空连接器插拔更换 |
温度测量范围: | -40℃ 至 90℃ |
温度精度 -40℃ 至 90℃ | ±0.3℃ |
温度分辨率: | 0.01℃ |
湿度测量范围: | 0%RH 至 99%RH |
湿度精度: 20%RH 至 90%RH | ±2%RH |
湿度分辨率: | 0.01%RH |
接入后尺寸: | Φ12×35mm |
材质: | 316L不锈钢/316L不锈钢烧结 |
记录器 | |
工作温度: | -40℃ 到 90°C |
存储容量: | 16,000个数据/通道 |
最小记录间隔: | 1s |
记录间隔: | 999h |
启动延时: | 999h |
尺寸(直径×长): | Φ25.8×79.3mm |
外壳材质: | 316L不锈钢,PEEK |
质量: | 150g |
防护等级: | IP50 |
电池: | 3.6V高温电池 |
续航能力: | ● 600万次记录/电池,600万/400条记录的验证=1.5万次验证 ● 6年以上/电池寿命 ● 10年10%/电量衰减 |