品牌
其他厂商性质
所在地
橡胶硬度计硬度显示值在360度刻盘里分成0-100度,同时亦可提供相应数显型号。
型 号 | 使用标准 | 可测量物体 | 测头压力(mN) | 测头形状 |
GS-719 | JIS K 6253 ISO 7619 ISO 868 A STM D 2240 | 普通橡胶 | 550~8050 | 直径0.79mm 35°圆锥 |
GS-720 | 硬质橡胶 | 0~44450 | R0.1mm 30°针状 | |
GS-721 | JIS K 6253 | 软质橡胶 | 550~8050 | 半球形测头R2.5mm |
GS-702 | JIS K 7215 ISO 868 ASTM D 2240 | 硬塑料、硬橡胶 | 0~44483 | R0.1mm 30°针状 |
GS-709 | 普通橡胶 软塑料 | 549-8061 | 直径0.79mm 35°圆锥 | |
GS-703 | JIS K 6301 | 硬质橡胶 | 980~44100 | 直径0.79mm 35°圆锥 |
GS-706 | JIS K 6301 | 普通橡胶 | 539~8379 | 直径0.79mm 35°圆锥 |
GS-701 | SRIS 0101 JIS S 6050 | 泡沫塑料、软橡胶 硬泡沫材料细胞组 | 539~8379 | 半球形测头R5.08mm |
N型—普通型 G型—带值记忆指针
硬度计-金属硬度计,材料硬度计,非金属硬度计,橡胶硬度计,显微硬度计