品牌
其他厂商性质
北京市所在地
MX6 iBrid超大屏彩色显示使得仪器可以在低亮,高亮等亮度环境下都很清晰地读数,增强了安全性。无论在室外,室内或者地下的工作环境中,都能更容易发现潜在的气体危害。
MX6 iBrid可采用扩散和一体式泵吸操作,极大方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。
MX6 iBrid不论是电化学、催化燃烧、红外还是PID传感器都可以同时安装在仪器之上,为各行各业用户提供有效的选择。除此以外,MX6 iBrid直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。MX6 iBrid大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能。MX6 iBrid壳体坚固,对于DSX仪器管理平台和iNet仪器网络兼容。
外壳材料: | Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 167 mm x 77 mm x 56 mm – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 409 g– 扩散版本 511 g – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器原理: | 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外 氧气与有毒气体 – 电化学 CO2 – 红外 挥发性有机化合物(VOC)– 10.6 eV 光离子化检测器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏/读数: | STN 彩色图形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: | 闪光,振动,95分贝声音警报(距声源30cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围: | 常规下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度范围: | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: | 增强式可充电锂离子电池=36 小时(扩散) 增强式可充电锂离子电池=20 小时(泵吸) 碱性电池=10.5 小时(扩散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4 设备组及分类:II 2G UL实验室(UL):I 级,A、B、C、D T4 组;AEx ia d IIC T4 可安全应用于甲烷/空气混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X 中国计量认证,中国防爆认证 |
更多资讯,请联系服务热线: