品牌
其他厂商性质
北京市所在地
LENS无线技术让工人更安全
按键: 2个操作按钮,1个专用紧急按钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: 至少包含3个月的数据(每10秒记录一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: 60件警报事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP68(1小时浸没1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料: 聚碳酸酯加橡胶保护壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不带泵 172 x 67 x 65 mm ,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不带泵 390 g,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度: 15%~95% 非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示/读数: 背光液晶显示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间(20℃): 薄版扩展锂离子电池(有LEL 传感器时) - 18小时(不带泵) 标准锂离子电池(有LEL 传感器时) - 12小时(不带泵) 加强型锂离子电池(有LEL 传感器时) - 23小时(不带泵),18小时(带泵) 标准锂离子电池(有红外传感器时) - 36小时 (不带泵) 加强型锂离子电池(有红外传感器时) - 72小时 (不带泵),32小时(带泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: 四个LED闪光灯 (两个红灯,两个蓝灯) 95分贝声音警报(距声源30cm) 振动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: 可燃气体/甲烷--催化燃烧 CL2, O2, CO, CO/低H2干扰, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 电化学 CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线: 可选LENS™无线,专用网状网络 频率:ISM 免频段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接点:每个网络组25台设备 范围:100米(视线范围内) 加密:AES-128 认证:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: ATEX:设备组和类别 II 1G, Ex ia IIC认证,防护类别Ga,温度等级T4 IECEx:I级,区域0,Ex ia IIC,防护技术Ga,温度等级T4; CSA:I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供: 标定杯(MX4),采样管(泵吸式MX4),参考指南 |
检测功能 | Ventis pro 4 | Ventis pro 5 |
同时检测气体种类 | 四种 | 五种 |
O2(标准/长效) | ■ | ■ |
LEL/CH4 | ■ | ■ |
CO | ■ | ■ |
H2S | ■ | ■ |
SO2 | ■ | ■ |
NO2 | ■ | ■ |
CO/低H2 干扰 | ■ | ■ |
CO2 | ■ | ■ |
HCN | ■ | ■ |
PH3 | ■ | |
NH3 | ■ | |
CO/H2S | ■ | |
CH4 红外 | ■ | |
HC 红外 | ■ | |
CO2 红外 | ■ | |
CO2/HC 红外 | ■ | |
CO2/CH4 红外 | ■ |
更多资讯,请联系服务热线: