品牌
其他厂商性质
所在地
产品规格:
风速测量范围 | 0.3~30m/s |
风速测量误差 | ±5%±0.1dgt |
风速单位选择 | 0~30米/秒, 1.4~90千米/小时 |
平均值测量 | 有 |
/最小值测量 | 有 |
风温测量 | 0~45℃,14~113º F |
温度误差 | ±2℃ |
℃/℉转换 | 有 |
背光显示 | 有 |
低电提示 | 有 |
分辨率 | 0.2℃,0.2m/s |
包装规格 |
|
电源 | 3V 纽扣电池一节(CR2032 3.0V) |
产品净重 | 52g |
产品尺寸 | 104.3x57.8x19.9 |
包装方式 | 吸塑包装 |