品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
HLP-SK190系列是海利普针对空压机市场的一款专用型产品。该产品集成了完备的空压机控制工艺,不仅可以驱动异步电机,而且可以驱动永磁同步电机,可广泛应用于空压机应用场合。
型号 | 输入电压 | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | 额定功率 (kw) | 适用电机 (kw) | 净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK19004D043 | 3×380-440V50/60Hz | 14.4 | 9.9 | 4.0 | 4.0 | 2 |
3×440-480V50/60Hz | 12.4 | 8.9 | ||||
HLP-SK19005D543 | 3×380-440V50/60Hz | 19.2 | 13.3 | 5.5 | 5.5 | 2 |
3×440-480V50/60Hz | 16.6 | 12 | ||||
HLP-SK19007D543 | 3×380-440V50/60Hz | 24.8 | 17.7 | 7.5 | 7.5 | 2.5 |
3×440-480V50/60Hz | 21.4 | 16 | ||||
HLP-SK190001143 | 3×380-440V50/60Hz | 35.9 | 25 | 11 | 11 | 5.8 |
3×440-480V50/60Hz | 31.4 | 22.7 | ||||
HLP-SK190001543 | 3×380-440V50/60Hz | 43.4 | 32 | 15 | 15 | 5.8 |
3×440-480V50/60Hz | 38.8 | 29.1 | ||||
HLP-SK19018D543 | 3×380-440V50/60Hz | 51.5 | 38 | 18.5 | 18.5 | 8 |
3×440-480V50/60Hz | 46.1 | 34.5 | ||||
HLP-SK190002243 | 3×380-440V50/60Hz | 61.0 | 45 | 22 | 22 | 8 |
3×440-480V50/60Hz | 54.5 | 40.9 | ||||
HLP-SK190003043 | 3×380-440V50/60Hz | 73 | 61 | 30 | 30 | 19 |
3×440-480V50/60Hz | 64 | 52 | ||||
HLP-SK190003743 | 3×380-440V50/60Hz | 72 | 75 | 37 | 37 | 22 |
3×440-480V50/60Hz | 65 | 68 | ||||
HLP-SK190004543 | 3×380-440V50/60Hz | 86 | 91 | 45 | 45 | 26 |
3×440-480V50/60Hz | 80 | 82 | ||||
HLP-SK190005543 | 3×380-440V50/60Hz | 110 | 112 | 55 | 55 | 26 |
3×440-480V50/60Hz | 108 | 110 | ||||
HLP-SK190007543 | 3×380-440V50/60Hz | 148 | 150 | 75 | 75 | 37 |
3×440-480V50/60Hz | 135 | 140 | ||||
HLP-SK190009043 | 3×380-440V50/60Hz | 175 | 180 | 90 | 90 | 60 |
3×440-480V50/60Hz | 154 | 160 | ||||
HLP-SK190011043 | 3×380-440V50/60Hz | 206 | 215 | 110 | 110 | 60 |
3×440-480V50/60Hz | 183 | 190 | ||||
HLP-SK190013243 | 3×380-440V50/60Hz | 251 | 260 | 132 | 132 | 60 |
3×440-480V50/60Hz | 231 | 240 | ||||
HLP-SK190016043 | 3×380-440V50/60Hz | 304 | 315 | 160 | 160 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 291 | 302 | ||||
HLP-SK190018543 | 3×380-440V50/60Hz | 350 | 365 | 185 | 185 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 320 | 335 | ||||
HLP-SK190020043 | 3×380-440V50/60Hz | 381 | 395 | 200 | 200 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 348 | 361 | ||||
HLP-SK190022043 | 3×380-440V50/60Hz | 420 | 435 | 220 | 220 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 383 | 398 | ||||
HLP-SK190025043 | 3×380-440V50/60Hz | 472 | 480 | 250 | 250 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 436 | 443 | ||||
HLP-SK190028043 | 3×380-440V50/60Hz | 525 | 540 | 280 | 280 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 436 | 490 | ||||
HLP-SK190031543 | 3×380-440V50/60Hz | 590 | 605 | 315 | 315 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 531 | 540 | ||||
HLP-SK190035543 | 3×380-440V50/60Hz | 647 | 605 | 355 | 355 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 580 | 590 | ||||
HLP-SK190041543 | 3×380-440V50/60Hz | 718 | 745 | 415 | 415 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 653 | 678 |
安装方式 | 变频器型号 | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | W1 | H1 | W2 | d | ||
壁 挂 式 安 装 尺 寸
| HLP-SK19004D043 | 145 | 250 | 167 | 124 | 230 | - | 4.5 |
HLP-SK19005D543 | ||||||||
HLP-SK19007D543 | 155 | 263 | 177 | 133 | 243 | - | 4.5 | |
HLP-SK190001143 | 192 | 365 | 189 | 150 | 340 | - | 6.5 | |
HLP-SK190001543 | ||||||||
HLP-SK19018D543 | 216 | 420 | 194 | 150 | 395 | - | 6.5 | |
HLP-SK190002243 | ||||||||
HLP-SK190003043 | 292 | 517 | 229 | 240 | 492 | - | 9 | |
HLP-SK190003743 | ||||||||
HLP-SK190004543 | 292 | 562 | 249 | 240 | 537 | - | 9 | |
HLP-SK190005543 | ||||||||
HLP-SK190007543 | 292 | 665 | 277 | 240 | 640 | - | 9 | |
HLP-SK190009043 | 350 | 799 | 375 | 220 | 765 | 280 | 10.5 | |
HLP-SK190011043 | ||||||||
HLP-SK190013243 | ||||||||
HLP-SK190016043 | 486 | 900 | 390 | 345 | 863 | 410 | 10.5 | |
HLP-SK190018543 | ||||||||
HLP-SK190020043 | ||||||||
HLP-SK190022043 | ||||||||
HLP-SK190025043 | 600 | 1628 | 509 | 440 | 1578 | 520 | 15 | |
HLP-SK190028043 | ||||||||
HLP-SK190031543 | ||||||||
HLP-SK190035543 | ||||||||
HLP-SK190041543 | ||||||||
柜 式 尺 寸 | HLP-SK190025043 | 600 | 1568 | 509 | 424 | 304 | - | 15 |
HLP-SK190028043 | ||||||||
HLP-SK190031543 | ||||||||
HLP-SK190035543 | ||||||||
HLP-SK190041543 |