品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
技术参数
仪器名称 | 便携式精密浊度仪 | 仪器型号 | PTURB-302 |
测量项目 | 浊度 | 测量范围 | 0~1000NTU |
重复性 | ≤±2% (F.S) | 示值误差 | ≤±2% (F.S) |
每小时漂移 | < 0.1 NTU | 最小分辨率 | 0.01 NTU |
外形尺寸 | 80mm×230mm×55mm | 仪器重量 | 1kg |
仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤70% |
供电电源 | AC(220±10%)V; 50Hz | 避免强光直接照射,无显著的振动及强电磁干扰 |
● 利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统。
● 光学稳定性,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
● 大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
● 采用可充锂电,方便携带外出。
● 可保存标准曲线50条及500个测定值,断电不丢失。
● 主机机壳采用模后ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
● 采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能。
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 比色管 | 3只 |
遮光罩 | 1个 | 手提便携箱 | 1个 |
使用说明书 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |
更多关于便携式精密浊度仪可以在深昌鸿便携式水质分析仪器中进行查看。