技术参数规格/型号 | WGZ-4000 |
测量范围 | 0.000-50.00NTU、50.01-200.0NTU、200.1-2000NTU、2001-4000NTU(量程自动转换) |
读数显示方法 | 液晶触摸屏数字显示 |
仪器示值误差 | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6% |
仪器零点漂移 | 不超过±3%FS |
仪器示值稳定性 | 不超过±1%FS |
仪器重复性 | ≤2% |
品牌
其他厂商性质
所在地
技术参数规格/型号 | WGZ-4000 |
测量范围 | 0.000-50.00NTU、50.01-200.0NTU、200.1-2000NTU、2001-4000NTU(量程自动转换) |
读数显示方法 | 液晶触摸屏数字显示 |
仪器示值误差 | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6% |
仪器零点漂移 | 不超过±3%FS |
仪器示值稳定性 | 不超过±1%FS |
仪器重复性 | ≤2% |
1、产品质量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,负责无条件免费退换货;
2、本产品全国联保,质保期:1年质保;
3、质保期内如有产品质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支持,不收维修费,只酌情收取基本配件费及相关费用;
4、所有产品售后问题,请直接联系我司,我司售后服务团队会在30分钟内响应处理。