品牌
其他厂商性质
所在地
共1条, 当前显示0 -- 1条, 共1页
商品名称 | 雪花制冰机 |
---|---|
产地 | 北京 |
规格型号 | ofs-40 |
计价单位 | 台 |
价格 | 面议 购物车有 件商品 | 清空 |
奥富森全自动雪花制冰机性能特点
10)有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示,故障警告显示等保护性停机功能。
11) 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙, 冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。
12) 前部设有电源开关和功能指示灯,周到详细的操作说明,使用直观方便,各项安全指标均经电性能测试通过,安全放心。
雪科系列全自动雪花制冰机产品技术参数:
机型 |
型 号 | 制冰量(kg/24h) | 储冰量(kg) | 输入功率(w) | 箱体外形尺寸(长X宽X高) (mm) | 包装外净尺寸(长X宽X高) (mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) |
雪雪花制冰机 | ofs-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
ofs -40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
ofs -50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
ofs -70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
ofs -85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
ofs -100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
ofs -130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
ofs -150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
ofs -200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 |
常熟市雪科电器有限公司
地 址: 北京市丰台区花乡万柳桥南97号院8号楼B区3102
电 话: (0)
:ofsem2008
http://
: 李敏
邮 编: 100070