PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
常州亿通分析仪器制造有限公司
暂无信息 |
声级计、温湿度计、风速计、照度计。 产品简介:·实验室 ·品质管制 ·空调系统 ·印刷工程产品简介:·实验室 ·品质管制 ·空调系统 数字温湿度计
TES-1360型温湿度计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介: ·实验室 ·品质管制 ·空调系统 ·印刷工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标:
|
47 | 数字温度计 | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | |
48 | 数据存储型温度计 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 软件16,000 个数据记录,其余指标同307温度计 | 2600 | |
49 | 温度计 | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,双探头 | 980 | |
50 | 红外线温度计 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | |
51 | 红外线温度计 | TES-1327 | 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示, 资料记录储存及读取功能,其余同上 | 0 | |
52 | 数字温湿度计 | ET2003HT | | 测量范围: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 |
53 | 温湿度计 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | |
54 | 数据存储型温湿度计 | CENT-311 | 数据储存功能/RS232接口/计算机软件/连接线/CRT显示读数,16000个数据储存 | 3500 | |
55 | 双通道温湿度计 | CENT-313 | 双通道温度输入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | |
56 | 存储型双通道温湿度计 | CENT-314 | 具备311和313的功能 | 5980 | |
57 | 数字温湿度计 | TES-1360 | 温度:-20℃~60℃ ,湿度:10%RH~95%RH | 1900 | |
58 | 露点湿球温湿度计 | TES-1364 | 温度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) | 2500 | |
59 | 智能露点湿球温湿度计 | TES-1365 | RS-232接口及应用软件。大及小测量值含时间记录,其余同上。 | 4500 | |
60 | 数字大气压力表 | ET-2003P | 数字显示大气压力,量程:80~110KP 分辨率:0.1KP,实验室,采样 | 1980 |
详细资料请访问:
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份