品牌
其他厂商性质
常州市所在地
全新智能烘箱干燥机是本公司新研发的*产品,本产品应用范围广,噪音小,清洗便捷,使用安全系数高,智能烘箱适用于制药,化工,食品,农副产品,水产品,轻工,重工等行业物料及产品的加热固化,干燥脱水,如原料药,中药,浸膏,颗粒,冲剂,水丸,包装瓶,颜料,脱水蔬菜,电器元件,烘漆等等。
全新智能烘箱干燥机的主要技术参数及有关说明:1:热源有,蒸汽、导热油、热水、电加热管、远红外观等,供用户选择。2:使用温度,蒸汽加热室温140℃,高150℃。3:用电,远红外温度室温350℃。4:备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。5:常用蒸汽压力02~0.8MPa.6:配用电加热按I型计算15KW,实用5~8kw/h。整机符合“GMP”要求。
的特点:大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽、热水、电、远红外,选择广泛。温度智能控制,安装维修方便,安全可靠。
烘箱干燥机的技术参数表:(本参数表仅供参考,具体物料的详细参数请咨询常州丰能干燥工程科技有限公司技术部,详见样本图)
型号规格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率(kw) | 耗用蒸汽 (kg/h | 散热面积(m2) | 风量(m3/h) | 上下温差(℃) | 配用烘盘(只)(pc) | 外形尺寸(LxH)mm | 配套烘车(辆) (set) |
CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430 x1200 x2375 | 2 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430 x 2200 x 2433 | 4 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 120 | 9800 | ±2 | 144 | 3430 x 2200 x 2620 | 6 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 160 | 9800 | ±2 | 192 | 4380 x 2200 x 2620 | 8 |
CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1480 x 1100 x 1750 | 0 |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400 x 1200 x 2000 | 1 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300 x 1200 x 2000 | 2 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300 x 2200 x 2000 | 4 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 120 | 10350 | ±2 | 144 | 2300 x 3220 x 2000 | 6 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 160 | 13800 | ±2 | 192 | 4460 x 2200 x2290 | 8 |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 20 | 6900 | ±2 | 48 | 1460 x 2160 x 2250 | 2 |
CT-C-IS | 专用烘瓶 | 2.2 | 60 | 60 | 6900 | ±2 |
| 1140 x6160 x 3240 | 6 |
高效高温远红外灭菌烘箱 | 1200 x 1000 x 1600
| 1
|