品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
叶轮给料机
结构特点及用途:
该阀又名星形卸灰阀、星形卸灰器、回转下料器。叶轮给料机由阀体、传动轴、叶片和减速器等组成。减速电机带动传动轴和叶轮旋转,从而达到卸灰的目的。具有叶片耐磨性好,锁气性能高、卸灰*、连接平稳、结构紧凑等特点,弹性叶轮给料机采用弹性转子,密封性更好,保证均匀喂料。广泛应用于建材、冶金、化工、电力等部门作为各类除尘设备的卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置。
GYT(W)-4(Z\J)叶轮给料机主要外形及连接尺寸表:
A(A1) | B(B1) | C(C1) | N-&d | H | 重量Kg | ||
|
|
|
|
| GYW-4 | GYW-4Z | GYW-4J |
&150 | &240 | &210 | 8-11 | 230 | 40 | 250 | 270 |
&200 | &300 | &260 | 8-11 | 300 | 75 | 275 | 295 |
&250 | &350 | &310 | 8-13 | 340 | 100 | 320 | 340 |
&300 | &400 | &360 | 8-17 | 400 | 155 | 380 | 400 |
&350 | &450 | &410 | 8-17 | 450 | 190 | 500 | 520 |
&400 | &500 | &460 | 8-17 | 500 | 240 | 700 | 720 |
&450 | &600 | &560 | 8-17 | 600 | 280 | 900 | 930 |
&500 | &710 | &600 | 8-17 | 700 | 320 | 1100 | 1150 |
150*150 | 240*240 | 210*210 | 8-17 | 230 | 45 | 260 | 280 |
150*200 | 240*300 | 210*260 | 8-11 | 230 | 60 | 290 | 310 |
200*200 | 300*300 | 260*260 | 8-11 | 300 | 80 | 310 | 330 |
200*300 | 300*400 | 260*360 | 8-13 | 300 | 140 | 330 | 350 |
300*300 | 400*400 | 360*360 | 8-17 | 400 | 160 | 390 | 410 |
300*400 | 400*500 | 360*460 | 16-17 | 400 | 220 | 510 | 530 |
400*400 | 500*500 | 460*460 | 16-17 | 500 | 250 | 560 | 590 |
400*500 | 500*710 | 460*660 | 16-17 | 500 | 300 | 980 | 1020 |
500*500 | 710*710 | 660*660 | 16-17 | 700 | 350 | 1150 | 1200 |
YJD-A(B)叶轮给料机主要外形及连接尺寸表:
第转升 | A | B | C | H | M | F | E | 孔直径 | 重量Kg |
2 | 150 | 200 | 240 | 240 | 120 | 120 | -500 | 8-9 | 40 |
4 | 180 | 240 | 280 | 280 | 140 | 140 | -530 | 8-11 | 60 |
6 | 200 | 260 | 300 | 300 | 150 | 150 | -550 | 8-11 | 75 |
8 | 220 | 280 | 320 | 320 | 160 | 160 | -580 | 8-11 | 80 |
10 | 240 | 300 | 340 | 340 | 170 | 170 | -600 | 8-13 | 100 |
12 | 260 | 320 | 360 | 360 | 180 | 180 | -620 | 8-13 | 115 |
14 | 280 | 340 | 380 | 380 | 190 | 190 | -640 | 8-17 | 130 |
16 | 300 | 360 | 400 | 400 | 200 | 200 | -670 | 8-17 | 150 |
18 | 320 | 380 | 420 | 420 | 210 | 210 | -690 | 8-17 | 165 |
20 | 340 | 400 | 440 | 440 | 220 | 220 | -710 | 8-17 | 190 |
26 | 400 | 460 | 500 | 500 | 250 | 250 | -770 | 8-17 | 230 |
30 | 440 | 500 | 540 | 540 | 270 | 270 | -820 | 8-17 | 280 |
36 | 500 | 560 | 600 | 600 | 300 | 300 | -950 | 8-20 | 320 |
40 | 540 | 600 | 640 | 640 | 320 | 320 | -990 | 8-20 | 400 |
张女士
0577-67365230
:http://zhongtefamen8.b2b.youboy.com
地址:浙江温州永嘉东瓯街道青峰路6号