品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
上海冠环JP11F丝口平衡阀,上海阀门
面议上海冠环ZYC型自力式压差控制阀,上海阀门厂
面议上海冠环ZLF自力式平衡阀,上海阀门厂
面议上海冠环ZL47F-16自力式流量平衡阀,上海阀门厂
面议上海冠环ZL47F自力式流量控制平衡阀,上海阀门厂
面议上海冠环SP45F,SP15F数字锁定平衡阀,上海阀门厂
面议上海冠环D343H高压金属硬密封蝶阀,上海高压阀门厂家
面议上海冠环D363H焊接蝶阀,上海阀门厂
面议上海冠环D943H电动蝶阀,上海阀门厂
面议上海冠环D971X电动对夹式蝶阀,上海阀门厂
面议上海冠环BQ340F双偏心球阀,上海阀门厂
面议上海冠环FQ41F放料球阀,上海阀门厂
面议上海冠环阀门制造有限公司生产的美标止回阀, H41H美标止回阀, H41W美标止回阀压力:150LB-900LB口径:1/2"-32"材质:碳钢/不锈钢,本阀门用于工业管道上作阻止介质逆流的装置,适用介质:水,蒸气,油品,硝酸,强氧化介质和尿素等。广泛应用于电站,石油,化工,制药,食品等行业。可与进口设备直接配套使用。
一、产品特点:
美标止回阀压力:150LB-900LB口径:1/2"-32"材质:碳钢/不锈钢
二、主要外形连接尺寸:
磅级 | 公称通径DN | 尺 寸 | ||||||||
in | mm | d | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-φd | |
150Lb | 11/2 | 40 | 38 | 165 | 127 | 98.4 | 73 | 14.5 | 154 | 4-φ15 |
2 | 50 | 51 | 203 | 152 | 120.6 | 92 | 16 | 175 | 4-φ19 | |
21/2 | 65 | 64 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 17.5 | 177 | 4-φ19 | |
3 | 80 | 76 | 241 | 191 | 152.4 | 127 | 24.0 | 191 | 4-φ19 | |
4 | 100 | 102 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 222 | 8-φ19 | |
6 | 150 | 152 | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 25.5 | 325 | 8-φ22 | |
8 | 200 | 203 | 495 | 343 | 298.4 | 270 | 29.0 | 383 | 8-φ22 | |
10 | 250 | 254 | 622 | 406 | 361.9 | 324 | 30.5 | 448 | 12-φ25 | |
12 | 300 | 305 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32.0 | 540 | 12-φ25 | |
14 | 350 | 357 | 787 | 533 | 476.2 | 413 | 35.0 | 560 | 12-φ29 | |
300Lb | 11/2 | 40 | 38 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 21.0 | 172 | 4-φ22 |
2 | 50 | 51 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 198 | 8-φ19 | |
21/2 | 65 | 64 | 292 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 204 | 8-φ22 | |
3 | 80 | 76 | 318 | 210 | 168.3 | 127 | 29.0 | 222 | 8-φ22 | |
4 | 100 | 102 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 277 | 8-φ22 | |
6 | 150 | 152 | 445 | 318 | 269.9 | 216 | 37.0 | 346 | 12-φ22 | |
8 | 200 | 203 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42.0 | 412 | 12-φ25 | |
10 | 250 | 254 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 465 | 16-φ29 | |
12 | 300 | 305 | 711 | 520 | 451 | 381 | 51.0 | 562 | 16-φ32 | |
600Lb | 11/2 | 40 | 38 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | - | 4-φ22 |
2 | 50 | 51 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | - | 8-φ19 | |
21/2 | 65 | 64 | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | - | 8-φ22 | |
3 | 80 | 76 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | - | 8-φ22 | |
4 | 100 | 102 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | - | 8-φ25 | |
6 | 150 | 152 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | - | 12-φ29 | |
8 | 200 | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | - | 12-φ32 | |
10 | 250 | 248 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | - | 16-φ35 | |
12 | 300 | 298 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | - | 20-φ35 |
上海止回阀http://www.ghval。。com/productlist/zhf-1.html
美标止回阀http://www.ghval。。com/product/zhf/169.html