品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
ZMAN气动薄膜双座调节阀采用双导向结构,配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。气动薄膜双座调节阀广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质,工艺参数加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许压差较大,而允许泄漏量也较大的不是很清洁的介质场合。本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。气动薄膜双座调节阀公称压力等级有PN10、16、40、64;阀体口径范围DN20~200。适用流体温度由-200℃~+560℃,其范围内多种档次。泄漏量标准有II 级或IV级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。
ZMAN气动薄膜双座调节阀主要特点 顶底、层双导向双座调节阀,工作时稳定性好。 | ZMAN气动薄膜双座调节阀零件材质 阀体、阀盖:HT200,50ZG芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊 |
气动薄膜双座调节阀执行机构
型 式:多弹簧式薄膜执行机构
ZP280B/K,ZP400B/K,ZP600B/K,ZP1000B/K
阀 作 用:正作用,反作用
膜片材料:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
弹簧量程:20~100KPa,40~200KPa
80~240KPa
供气压力:0.14~0.4MPa
信号接口:内螺纹M16×1.5(M10×1)
环境温度:-30℃~+70℃
气动薄膜双座调节阀技术参数 :
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量系数(KV) | 直线 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 | ||
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||
允许泄漏量(l/h) | II级(5×10-3×阀额定容量) IV级(10-3×阀额定容量) | ||||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||
工作温度t(℃) | 散热型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
工作温度t(℃) | 高温型 | 450~650 | |||||||||||
工作温度t(℃) | 低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
气动薄膜双座调节阀允许压差:
膜片有胶面积Ae(cm2) | 280 |
| 400 |
| 600 |
| 1000 |
| ||
信号范围Pr(KPa) | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | ||
气源压力Ps(MPa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
公称通径DN(mm) | 25 | 12 | 5.57 | 6.40 |
|
|
|
|
|
|
32 | 15 |
|
| 6.16 | 6.40 |
|
|
|
| |
40 | 20 |
|
| 5.57 | 6.40 |
|
|
|
| |
|
| 6.16 | 6.40 |
|
|
|
| |||
|
| 4.90 | 6.40 |
|
|
|
| |||
50 | 25 |
|
| 6.16 | 6.40 |
|
|
|
| |
|
| 4.90 | 6.40 |
|
|
|
| |||
|
| 3.90 | 6.40 |
|
|
|
| |||
65 | 32 |
|
|
|
| 4.48 | 6.40 |
|
| |
80 | 40 |
|
|
|
| 3.90 | 6.40 |
|
| |
|
|
|
| 4.48 | 6.40 |
|
| |||
|
|
|
| 3.63 | 6.40 |
|
| |||
100 | 50 |
|
|
|
| 4.48 | 6.40 |
|
| |
|
|
|
| 3.63 | 6.40 |
|
| |||
|
|
|
| 2.90 | 6.40 |
|
| |||
125 | 65 |
|
|
|
|
|
| 3.85 | 6.40 | |
150 | 70 |
|
|
|
|
|
| 2.89 | 6.40 | |
|
|
|
|
|
| 3.85 | 6.40 | |||
|
|
|
|
|
| 3.20 | 6.40 | |||
200 | 100 |
|
|
|
|
|
| 3.85 | 6.40 | |
|
|
|
|
|
| 3.20 | 6.40 | |||
|
|
|
|
|
| 1.60 | 4.81 |
订货须知: 一、①ZMAN气动薄膜双座调节阀产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按ZMAN气动薄膜双座调节阀型号直接向我们明科销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们明科的阀门专家为您审核把关。
欢迎您访问我们的www.mikofm。。com,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。zui后明科人祝福您----尊贵的客人!!!