品牌
生产厂家厂商性质
常州市所在地
主要参数
公称通径:NPS(in) 1/2" - 12"
压力级:CLASS 150 - 600
适用介质及温度:液体,气体≤300℃ 硝酸类,醋酸类气体≤200℃ 蒸气≤550℃
当容器压力超过设计规定时,安全阀自动开启,排出气体降低器内的过高压,防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时,即自动关闭避免因容器超压排出全部气体,从而造成浪费和生产中断。安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。阀座有的和阀体是一个整体,有的是和阀体组装在一起的,它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆,它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构,载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时,内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力,两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力,使阀瓣紧压着阀座,设备的介质无法排出。当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时,内部介质作用于闹瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力,于是阀瓣离开阀座,安全阀开启,设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量,设备内压力即逐渐下降,而且通过短时间的排气后,压力即降回至正常工作压力。此时内压作用于阀瓣上面的力又小于加载机构施加在它上面的力,阀瓣又紧压着阀座,介质停止排出,设备保持正常的工作压力继续运行。所以,安全阀是通过阀瓣上介质作用力与加载机构作用力的消长,自行关闭或开启以达到防止设备超压的目的。
公称压力 | CLASS | 150 | 300 | 600 |
壳体强度 | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 |
整定压力 | Pk(Mpa) | 0.1~2 | 1.6~5 | 8~15 |
密封压力 | Pm | 90% Pk | ||
回座压力 | Pn | ≥90% Pk | ||
排放压力 | Pp | ≤1.1 Pk | ||
开启高度 | H(mm) | ≥ 1/4 d0 | ||
适用温度 | C | ≤300℃ | ||
P、R | ≤200℃ | |||
适用介质 | C | 气体、液体 | ||
P、R | 甲铵 |
代号 | 直径 | 代号 | 直径 |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
公称通径 DN(in) | 尺寸 | ||||||||||||||||
d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z-Φd' | L | L1 | H | |
1/2"×3/4" | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 18 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
3/4"×1" | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 24 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 260 |
1"×1 1/2 " | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 22 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 280 |
1"×2" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 22 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 280 |
1 1/2 "×2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 24 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 310 |
1 1/2 "×2 1/2 " | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 24 | 4-15 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 310 |
1 1/2 "×3" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 24 | 4-15 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 310 |
2"×2 1/2 " | H | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 24 | 4-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
2"×3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 24 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
2 1/2 "×4" | J | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 27 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 430 |
3"×4" | L | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 32 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 490 |
4"×6" | N | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 36 | 8-19 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 229 | 181 | 610 |
6"×8" | P | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 36 | 8-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 840 |
8"×10" | R | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 39 | 8-22 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 990 |
12"×14" | T | 483 | 432 | 381 | 32 | 42 | 12-25 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-28 | 370 | 360 | 1040 |
公称通径 (DN)in | 尺寸 | ||||||||||||||||
d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z-Φd' | L | L1 | H | |
1/2"×3/4" | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
3/4"×1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 260 |
1"× 1 1/2 " | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 7 | 4-19 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 280 |
1"×2" | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 20 |
1 1/2 "× 2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 6 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 310 |
1 1/2 "×2 1/2 " | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 310 |
1 1/2 "×3" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 6 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 310 |
2"×2 1/2 " | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 6 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
2"×3" | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 6 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
2 1/2 "×4" | J | 190 | 149.5 | 105 | 24 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 430 |
3"×4" | L | 210 | 168 | 127 | 28 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 490 |
4"×6" | N | 254 | 200 | 157 | 32 | 12 | 8-22 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 229 | 181 | 610 |
6"×8" | P | 318 | 270 | 216 | 38 | 10 | 12-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 840 |
8"×10" | R | 381 | 330 | 270 | 42 | 10 | 12-25 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 990 |
10"×12" | T | 445 | 387.5 | 324 | 46 | 10 | 16-28 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-28 | 350 | 330 | 104 |
注:出口法兰为150Lb
公称通径 (DN)in | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z-Φd' | L | L1 | H | |
3/4"×1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
1"×2" | D | 124 | 90 | 51 | 19 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 300 |
1 1/2 "×2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 10 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 300 |
1 1/2 "×2 1/2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 9 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 330 |
1 1/2" ×3 | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 6 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 330 |
2"×2 1/2" | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 6 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 330 |
2"×3" | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 6 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 360 |
2 1/2" ×4" | K | 190 | 149.5 | 105 | 29 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 247 | 1.6 | 8-19 | 143 | 165 | 360 |
3"×4" | K | 210 | 168 | 127 | 32 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 155 | 440 |
4"×6" | N | 273 | 215.9 | 157 | 38 | 12 | 8-25 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 200 | 610 |
6"×8" | P | 356 | 292 | 216 | 46 | 10 | 12-28 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 625 |
注:出口法兰为150Lb
故障一是安全阀漏气。主要原因是(1)阀芯与阀座接触面不严密;(2)阀芯与阀座接触面有脏物;(3)阀杆偏斜。
故障二是安全阀到规定压力时不开启。主要原因是(1)阀芯与阀座粘住,可做手动排气试验排除;(2)弹簧式安全阀的弹簧调整压力过大,应重新调整;(3)杠杆式安全阀的重锤向后移动,应将重锤移到原来定压的位置上,用限动螺丝紧固。