品牌
经销商厂商性质
东莞市所在地
型号代码说明
LAR | - | 50 | - | 30 | W |
型号 | 外径 | 光线与水平面的夹角 | 颜色 |
技术指标
光源颜色(波长) | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | 白色色温:6000-7500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃、湿度:20~85%非凝结 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PS3C、PD4、PDS3、PBT4、PDM | |
选配件 | 1、漫射板、偏光镜 | |
2、DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
产品从出货日起1年内,产品发生故障或光源衰减量达到50%,可免费维修或替换 | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到更佳图像效果 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 配件型号 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | ||||
颜色 | LED圈数 | 推荐工作距离(mm) | 对应角度漫射板 | 电压(V) | 功率(W)*2 | 外径X内径X高度(mm) | ||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||||
LAR | LAR-50-30 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 5 | P-LAR-50-30-010 | 24 | 2 | 2.6 | 50x24x16 | 50 |
LAR-66-30 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 0-10 | P-LAR-66-30-010 | 24 | 3.2 | 4.6 | 66x30x22 | 125 | |
LAR-74-30 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 9-14 | P-LAR-74-30-010 | 24 | 3.2 | 4.2 | 74x48x19 | 95 | |
LAR-100-30 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 12-21 | P-LAR-100-30-010 | 24 | 7.9 | 8.3 | 100x70x22 | 170 | |
LAR-120-30 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 17-27 | P-LAR-120-30-010 | 24 | 8.4 | 10.5 | 120x88x22 | 205 | |
LAR-132-15 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 3-12 | P-LAR-132-15-010 | 24 | 10 | 12.2 | 132x96x22 | 275 | |
LAR-150-30 | 红、白、蓝、绿 | 4 | 15-29 | P-LAR-150-30-010 | 24 | 14.3 | 18.5 | 150x120x22 | 255 | |
LAR-180-30 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 24-34 | P-LAR-180-30-010 | 24 | 15 | 28.8 | 180x132x29 | 518 | |
LAR-208-25 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 31-41 | - | 24 | 17.8 | 18 | 208x172x22 | 440 | |
LAR-50-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-50-00-010 | 24 | 1.6 | 1.6 | 50x18x10 | 50 | |
LAR-75-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-75-00-010 | 24 | 2 | 3.5 | 75x43x10 | 67 | |
LAR-96-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-96-00-010 | 24 | 4.6 | 5.5 | 96x64x10 | 105 | |
LAR-120-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-120-00-010 | 24 | 4.8 | 4.8 | 120x88x10 | 110 | |
LAR-146-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-146-00-010 | 24 | 5.5 | 8.8 | 146x114x10 | 130 | |
LAR-176-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-176-00-010 | 24 | 8.8 | 11 | 176x144x10 | 155 | |
LAR-206-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-206-00-010 | 24 | 11 | 13.8 | 206x174x10 | 175 |
*1 角度指光线与水平面的夹角
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
*产品外观尺寸图下载可点击产品型号
特殊定制:
1.三色RGB光源定制 | 2.外径内径高度定制 | |
3.波长与色温定制 | 4.照射角度定制 | |
5.安装与固定定制 | 6.输入线长度定制 |