品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
产品简介:标准磁铁可以方便、快捷、稳定的验证和校准霍尔效应的高斯计、特斯拉计、探头的精度和准确性
标准磁铁
标准磁铁可以方便、快捷、稳定的验证和校准霍尔效应的高斯计、特斯拉计、探头的精度和准确性。标准磁铁具有屏蔽功能,以尽量降低外部磁场的影响。标准磁铁的作用类似于天平上的砝码,砝码是可以对天平进行校准。标准磁铁则可以应用于校准和验证各种的霍尔效应的高斯计/特斯拉计等的精度和准确性。
稳定性
严格控制生产过程中的温度循环和对标准磁铁进行充磁和退磁,确保标准磁铁具有的长期稳定性。
精度
标准磁铁可以在0~40℃范围内保持其精度不变。
径向标准磁铁
高斯值 | 特斯拉值 | 精度 | 宽度(mm) | 宽度(in) | 狭缝高度(mm) | 狭缝高度(in) |
500G | 0.050T | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 0.062 |
1,000G | 0.100T | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 0.062 |
5,000G | 0.500T | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 0.062 |
10,000G | 1.000T | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 0.062 |
200G | 0.020T | 1.0% | 12.7 | 0.50 | 1.58 | 0.062 |
500G | 0.050T | 1.0% | 12.7 | 0.50 | 1.58 | 0.062 |
1KG | 0.100T | 0.5% | 12.7 | 0.50 | 1.58 | 0.062 |
2KG | 0.200T | 0.5% | 12.7 | 0.50 | 1.58 | 0.062 |
5KG | 0.500T | 0.5% | 12.7 | 0.50 | 1.58 | 0.062 |
10KG | 1.000T | 0.5% | 12.7 | 0.50 | 1.58 | 0.062 |
50G | 0.005T | 1.0% | 11.4 | 0.45 | 8.70 | 0.343 |
100G | 0.010T | 1.0% | 11.4 | 0.45 | 8.70 | 0.343 |
200G | 0.020T | 1.0% | 11.4 | 0.45 | 8.70 | 0.343 |
500G | 0.050T | 1.0% | 11.4 | 0.45 | 8.70 | 0.343 |
1KG | 0.100T | 1.0% | 11.4 | 0.45 | 8.70 | 0.343 |
2KG | 0.200T | 1.0% | 11.4 | 0.45 | 8.70 | 0.343 |
轴向标准磁铁
高斯值 | 特斯拉值 | 精度 | 宽度(mm) | 宽度(in) | 孔径(mm) | 孔径(in) |
500G | 0.050T | N/A | N/A | N/A | 7.92 | 0.312 |
2,000G | 0.200T | N/A | N/A | N/A | 7.92 | 0.312 |
100G | 0.010T | 1.0% | N/A | N/A | 7.92 | 0.312 |
200G | 0.020T | 1.0% | N/A | N/A | 7.92 | 0.312 |
500G | 0.050T | 1.0% | N/A | N/A | 7.92 | 0.312 |
1KG | 0.100T | 1.0% | N/A | N/A | 7.92 | 0.312 |
2KG | 0.200T | 1.0% | N/A | N/A | 7.92 | 0.312 |
100G | 0.010T | 1.0% | N/A | N/A | 11.88 | 0.468 |
电磁铁
型号 | 可调间隙 | 线圈间隔 | 输入功率 | 压力 | 流速 | 质量 |
HV-4V | 0.165~8.26cm | 15.24cm | 2.2KW | 30-80psi | 4l/min | 159Kg |
HV-4H | 0.165~10.16cm | 10.16cm | 1.25KW | 30-80psi | 4l/min | 181Kg |
HV-7V | 0.165~10.80cm | 18.42cm | 5.0KW | 30-100psi | 11l/min | 612Kg |
HV-7H | 0.165~18.42cm | 18.42cm | 5.0KW | 30-100psi | 11l/min | 624Kg |
HV-10V | 0.165~13.97cm | 20.96cm | 11.25KW | 30-100psi | 19l/min | 1361Kg |
HV-10H | 0.165~20.96cm | 20.96cm | 11.25KW | 30-100psi | 4l/min | 1293Kg |
注:型号个字母,“V”表示可调间隙是垂直的,“H”表示可调间隙是水平的。