品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
产品简介:标准校正液(粘度计测试硅油)
标准校正液(粘度计测试硅油)
下单之前请确认您要的粘度值,本产品不接受7天无理由退货。谢谢!请一定要确认好。谢谢您的光临惠顾!
说明:提供的标准粘度油可为校验你的粘度计或粘度杯带来方便。它们都是牛顿型流体,且对温度的稳定性优良、憎水防潮、良好的生理惰性和较小的表面张力,可长期保存使用,而且价格非常便宜。
每一种粘度值的标准粘度油都经过华南国家计量测试中心严格校准并带有校准报告,校准了动力粘度cP值和运动粘度mm2/s(Cst/厘斯特)值,具有非常高的可靠性和精度。
订购信息 | 动力粘度值(cP) | 运动粘度值 | 适合校准的粘度计 |
(mm2/s) | |||
1600/1 | 5 | 5.4 | ISO 3号杯 |
1600/2 | 50 | 52.1 | 蔡恩1号杯;福特2号杯 |
1600/3 | 100 | 104.2 | 蔡恩2号杯;ISO 4号杯;福特3号杯;岩田NK-2杯 |
1600/4 | 200 | 208.3 | 涂-4杯;ISO 5号杯;DIN 4号杯;福特4号杯 |
1600/5 | 500(67.2 KU) | 520.8 | 蔡恩3号、4号杯;ISO 6号杯 |
1600/6 | 1,000(86.3 KU) | 1052.3 | 蔡恩5号杯;涂-1杯;斯托默粘度计 |
1600/7 | 5000 | 5170.6 | 旋转粘度计 |
1600/8 | 10000 | 10416.7 | 旋转粘度计 |
1600/9 | 30000 | 31039.8 | 旋转粘度计 |
1600/10 | 60000 | 62176.2 | 旋转粘度计 |
1600/11 | 100000 | 103092.8 | 量程10万厘泊以上的旋转粘度计 |
1600/L | 67.2 KU | ---- | 斯托默粘度计 |
1600/M | 86.3 KU | ---- | 斯托默粘度计 |
1600/H | 106.6 KU | ---- | 斯托默粘度计 |
1600/T | 121.5 KU | ---- | 斯托默粘度计 |
备注:
①表格中的粘度值为环境温度为25℃下的测试数据
②订购时每种粘度油的粘度值以所附计量报告上的数据为准
③每种粘度油的标准粘度值有效期为一年,逾期则应重新送检标定