品牌
其他厂商性质
北京市所在地
型号 | 分度值(mm) | 测量范围 (mm) | 外形尺寸(mm) | ||
A | ΦB | L | |||
ADS-MO010-00200 | 0.01 | 0-20 | 6 | 3 | 60 |
ADS-MO010-00400 | 0.01 | 20-40 | 6 | 3 | 60 |
ADS-MO010-00600 | 0.01 | 40-60 | 6 | 3 | 55 |
ADS-MO010-00800 | 0.01 | 60-80 | 6 | 3 | 55 |
ADS-MO010-01000 | 0.01 | 80-100 | 6 | 3 | 55 |
ADS-MO010-01200 | 0.01 | 100-120 | 10 | 3.2 | 95 |
ADS-MO010-01400 | 0.01 | 120-140 | 10 | 3.2 | 95 |
ADS-MO010-01600 | 0.01 | 140-160 | 10 | 3.2 | 95 |
ADS-MO010-01800 | 0.01 | 160-180 | 10 | 3.2 | 95 |
ADS-MO010-02000 | 0.01 | 180-200 | 10 | 3.2 | 95 |
ADS-MO010-02200 | 0.01 | 200-220 | 10 | 3.2 | 160 |
ADS-MO010-02400 | 0.01 | 220-240 | 10 | 3.2 | 160 |
ADS-MO010-02600 | 0.01 | 240-260 | 10 | 3.2 | 180 |
ADS-MO010-02800 | 0.01 | 260-280 | 10 | 3.2 | 200 |
ADS-MO010-03000 | 0.01 | 280-300 | 10 | 3.2 | 200 |
ADS-MO010-03200 | 0.01 | 300-320 | 10 | 3.2 | 220 |
ADS-MO010-03400 | 0.01 | 320-340 | 10 | 3.2 | 230 |
ADS-MO010-03600 | 0.01 | 340-360 | 10 | 3.2 | 230 |
ADS-MO010-03800 | 0.01 | 360-380 | 10 | 3.2 | 230 |
ADS-MO010-04000 | 0.01 | 380-400 | 10 | 3.2 | 250 |
ADS-MO010-04200 | 0.01 | 400-420 | 10 | 3.2 | 250 |
ADS-MO010-04400 | 0.01 | 420-440 | 10 | 3.2 | 250 |
ADS-MO010-04600 | 0.01 | 440-460 | 10 | 3.2 | 250 |
ADS-MO010-04800 | 0.01 | 460-480 | 10 | 3.2 | 260 |
ADS-MO010-05000 | 0.01 | 480-500 | 10 | 3.2 | 280 |
• 通用性强,应用范围广,每个卡规都有较大的测量范围,可以非常快速便捷的调节至所需的测量尺寸
• 测头采用硬质合金材质