品牌
生产厂家厂商性质
西安市所在地
产品名称:Model1221/1210单轴MEMS加速度计
产品简介:
Model 单轴MEMS加速度计是低功耗、低噪音、低成本的集成加速度计。加速度计内部包含了微机械电容传感单元、温度传感器、传感运放电路和差分输出电路,所有部件密封在一个迷你包装中。MEMS加速度计有L(QFN)和J(PLCC)两种封装形式。
特点:密封电容、微机械化、氮化、防潮功能低噪音、内部温度传感、±4V差分输出、全校准功能.
性能(按型号分) | |||||||||||||||||||
型号 | 1221x-002 | 1221x-005 | 1221x-010 | 1221x-025 | 1221x-050 | 1221x-100 | 1221x-200 | 1221x-400 | 单位 | ||||||||||
输入范围 | ± 2 | ± 5 | ± 10 | ± 25 | ± 50 | ± 100 | ± 200 | ± 400 | g | ||||||||||
频响 (正常, 3 dB) | 0 - 400 | 0 - 600 | 0 - 1000 | 0 - 1500 | 0 - 2000 | 0 - 2500 | 0 - 3500 | 0 - 4000 | Hz | ||||||||||
灵敏度(微分) 1 | 2000 | 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 | mV/G | ||||||||||
输出噪音(微分, RMS, 典型) | 5 | 7 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | ug/(√Hz) | ||||||||||
zui大机械冲击 (0.1 ms) | 2000 | g | |||||||||||||||||
型号 | 1210x-005 | 1210x-010 | 1210x-025 | 1210x-050 | 1210x-100 | 1210x-200 | 1210x-200 | 单位 | |||||||||||
输入范围 | ± 5 | ± 10 | ± 25 | ± 50 | ± 100 | ± 200 | ± 400 | g | |||||||||||
频响 (正常, 3 dB) | 0 - 400 | 0 - 600 | 0 - 1000 | 0 - 1500 | 0 - 2000 | 0 - 2500 | 0 - 3500 | Hz | |||||||||||
灵敏度 (微分) 1 | 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 | mV/G | |||||||||||
输出噪音 (微分, RMS, 典型) | 32 | 63 | 158 | 316 | 632 | 1265 | 2530 | ug/(√Hz) | |||||||||||
zui大机械冲击 (0.1 ms) | 2000 | g | |||||||||||||||||
| 1221 | 1210 | | ||||||||||||||||
参数 | 典型值 | 典型值 | 单位 | ||||||||||||||||
横轴灵敏度 | 2 | 2 | % | ||||||||||||||||
漂移校正误差 2 | -002 | 2 | 2 | % of Span | |||||||||||||||
-005 thru -200 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
温度漂移 (TC= -55 to +125°C) 2 | -002 | 100 | 100 | (ppm of Span)/°C | |||||||||||||||
-005 thru -200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
比例因子校准误差 2, 3 | 1 | 1 | % | ||||||||||||||||
比例因子温度漂移(TC= -55 to +125°C) 2 | ±250 | +300 | ppm/°C | ||||||||||||||||
非线性 (-90 to +90 of Full Scale) 2, 3 | -002 thru -050 | 0.3 | 0.5 | % of Span | |||||||||||||||
-100 & -200 | 0.5 | ||||||||||||||||||
-400 | 1.0 | ||||||||||||||||||
供电衰减比 | 25 | 25 | dB | ||||||||||||||||
输出阻抗 | 90 | 90 | Ohms | ||||||||||||||||
工作电压 | 4.75~5.25 | 4.75~5.25 | Volts | ||||||||||||||||
工作电流 (IDD + IVR) 2 | 8 | 7 | mA | ||||||||||||||||
重量: 'L' 封装('J' 封装加 0.06 g) | 0.62 | 0.62 | g |
:季文娟
:-803
: