品牌
其他厂商性质
所在地
项目 | 指 标 |
---|---|
GNSS性能 | |
单点定位 | 2~5米(CEP)* |
SBAS | 小于1米(CEP)* |
CORS | 0.5米(CEP)* |
冷启动 | 45s |
热启动 | 30s |
通道数 | 72 |
系统芯片 | |
操作系统 | Andriod7.0 |
CPU型号 | 骁龙626 |
CPU频率 | 2.2GHz |
CPU核心数 | 8核 |
存储 | |
RAM | 4G |
ROM | 64G |
拓展存储 | 支持TF卡存储扩展,支持128GB |
屏幕特性 | |
尺寸 | 8英寸,IPS触控屏 |
分辨率 | 1920*1200 |
亮度(流明) | 450 cd/m2 |
触摸屏 | 电容触摸,10点触控,防水,支持手套 |
摄像头 | |
前置 | 500万 |
后置 | 1600万 |
闪光灯 | 支持 |
电池信息 | |
电池容量 | 8400mAh |
电池电压 | 3.8V |
电池是否可拆卸 | 是 |
充电性能 | Quick Change 3.0 快充 |
充电时长 | 快充4.0h(5V,2A),急速3.0h(9V/12V,2A) |
工作时长 | 12小时 |
数据通讯 | |
WiFi | 双频 802.11 a/b/g/n/ac,同时支持2.4G,5GWiFi传输 |
移动通讯 | 4G全网通,双卡双待 |
蓝牙 | BlueTooth 4.1 |
USB接口 | Type C,OTG(支持热拔插U盘) |
物理性能 | |
等级 | IP67 |
防摔 | 1.5m抗跌落 |
湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝露) |
尺寸 | 235*146*13mm(L×W×H) |
重量(含电池) | 560g(含电池) |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
储存温度 | -30℃~+70℃ |
其他性能 | |
条码模块 | 内置物理一维/二维条码扫描模块(可选) |
红外模块 | 内置电力红外抄表模块,支持 DL/T645 协议及主流电表厂家红外通讯规约 |
NFC模块 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |